Kasey Crowe squatting at an American Powerlifting Federation event, Keesler Air Force Base, 2012

    IPF

    World Classic Powerlifting Championships 2022 results

    June 6, 2022South Africa99 elite lifters

    Illustrative photo · APF competition, Keesler, 2012 — not this meet
    Photo: Kemberly Groue / U.S. Air Force · Public domain · Source · Display cropped; original linked.

    99 elite raw lifters (53 men, 46 women) competed at this meet, with an average score of 521.0 DOTS. The best performance relative to bodyweight came from Taylor Atwood, who totalled 1,741.6 lbs (790 kg) at 162.1 lbs (73.6 kg) bodyweight (574.0 DOTS).

    Men

    Best squat, bench press and deadlift of the day, in pounds (kg in brackets). Total = sum of the three lifts.

    AthleteClassPlaceSquat / Bench / DeadliftTotalDOTS
    Taylor Atwood · USA163.1 lbs (74 kg)1611.8 lbs / 435.4 lbs / 694.5 lbs1,741.6 lbs (790 kg)574.0
    Chance Mitchell · USA205 lbs (93 kg)1694.5 lbs / 418.9 lbs / 823.4 lbs1,936.8 lbs (878.5 kg)561.6
    Emil Krastev · Bulgaria205 lbs (93 kg)2677.9 lbs / 501.6 lbs / 755.1 lbs1,934.6 lbs (877.5 kg)560.2
    Jonathan Cayco · USA205 lbs (93 kg)3661.4 lbs / 525.8 lbs / 738.5 lbs1,925.7 lbs (873.5 kg)557.1
    Eddie Berglund · Sweden145.5 lbs (66 kg)1551.2 lbs / 446.4 lbs / 567.7 lbs1,565.3 lbs (710 kg)556.3
    Gavin Adin · US Virgin Islands205 lbs (93 kg)4705.5 lbs / 463 lbs / 738.5 lbs1,907 lbs (865 kg)552.1
    Gustav Hedlund · Sweden205 lbs (93 kg)5700 lbs / 457.5 lbs / 749.6 lbs1,907 lbs (865 kg)551.8
    Emil Norling · Sweden231.5 lbs (105 kg)1744.1 lbs / 435.4 lbs / 832.2 lbs2,011.7 lbs (912.5 kg)550.9
    Michael Davis · USA231.5 lbs (105 kg)2727.5 lbs / 485 lbs / 793.7 lbs2,006.2 lbs (910 kg)550.5
    Jonathan Garcia · USA145.5 lbs (66 kg)2597.5 lbs / 374.8 lbs / 562.2 lbs1,534.4 lbs (696 kg)546.9
    Delaney Wallace · USA183 lbs (83 kg)1650.4 lbs / 424.4 lbs / 694.5 lbs1,769.2 lbs (802.5 kg)544.0
    Abdul Majeed Sulayman · England231.5 lbs (105 kg)3711 lbs / 446.4 lbs / 821.2 lbs1,978.6 lbs (897.5 kg)542.8
    Joshua Wright · Germany163.1 lbs (74 kg)3534.6 lbs / 402.3 lbs / 672.4 lbs1,609.4 lbs (730 kg)542.5
    Kyota Ushiyama · Japan145.5 lbs (66 kg)3512.6 lbs / 374.8 lbs / 622.8 lbs1,510.2 lbs (685 kg)540.1
    Abdulla Mohamed Ahmeed Mohamed · Libya231.5 lbs (105 kg)4716.5 lbs / 463 lbs / 771.6 lbs1,951.1 lbs (885 kg)538.1
    Joseph Jordan · US Virgin Islands145.5 lbs (66 kg)4540.1 lbs / 341.7 lbs / 628.3 lbs1,510.2 lbs (685 kg)537.9
    Jurins Kengamu · England183 lbs (83 kg)2650.4 lbs / 380.3 lbs / 705.5 lbs1,736.1 lbs (787.5 kg)535.1
    Paul Rembauville · France163.1 lbs (74 kg)2589.7 lbs / 336.2 lbs / 688.9 lbs1,614.9 lbs (732.5 kg)532.0
    Sascha Stendebach · Germany205 lbs (93 kg)6584.2 lbs / 457.5 lbs / 793.7 lbs1,835.3 lbs (832.5 kg)531.6
    Amar Kanane · Algeria205 lbs (93 kg)7711 lbs / 396.8 lbs / 727.5 lbs1,835.3 lbs (832.5 kg)530.6
    Clinton Lee · Singapore163.1 lbs (74 kg)4578.7 lbs / 374.8 lbs / 655.9 lbs1,609.4 lbs (730 kg)529.9
    Mohamed Sahad · Algeria264.6 lbs (120 kg)1804.7 lbs / 485 lbs / 738.5 lbs2,028.3 lbs (920 kg)529.7
    Enahoro Asein · Hungary183 lbs (83 kg)3600.8 lbs / 319.7 lbs / 799.2 lbs1,719.6 lbs (780 kg)529.3
    Jesus Olivares · USANaN lbs (NaN kg)1903.9 lbs / 573.2 lbs / 777.1 lbs2,254.2 lbs (1,022.5 kg)528.4
    Blake Barrett · Canada163.1 lbs (74 kg)5573.2 lbs / 369.3 lbs / 661.4 lbs1,603.9 lbs (727.5 kg)527.1
    Panagiotis Tarinidis · France145.5 lbs (66 kg)5551.2 lbs / 341.7 lbs / 584.2 lbs1,477.1 lbs (670 kg)525.0
    Enrique Lugo · USA264.6 lbs (120 kg)2749.6 lbs / 507.1 lbs / 749.6 lbs2,006.2 lbs (910 kg)522.9
    Nicolas Peyraud · France264.6 lbs (120 kg)4705.5 lbs / 468.5 lbs / 771.6 lbs1,945.6 lbs (882.5 kg)522.2
    Corentin Clément · France231.5 lbs (105 kg)5716.5 lbs / 440.9 lbs / 749.6 lbs1,907 lbs (865 kg)522.0
    Ben Pape · England231.5 lbs (105 kg)6700 lbs / 418.9 lbs / 782.6 lbs1,901.5 lbs (862.5 kg)521.3
    Owen Hubbard · UK183 lbs (83 kg)4611.8 lbs / 468.5 lbs / 617.3 lbs1,697.6 lbs (770 kg)521.2
    Kafui Hotsonyame · Canada183 lbs (83 kg)6595.2 lbs / 369.3 lbs / 716.5 lbs1,681 lbs (762.5 kg)518.7
    Timothy Monigatti · New Zealand183 lbs (83 kg)5617.3 lbs / 396.8 lbs / 672.4 lbs1,686.5 lbs (765 kg)518.6
    Cenk Koçak · TurkeyNaN lbs (NaN kg)3705.5 lbs / 529.1 lbs / 815.7 lbs2,050.3 lbs (930 kg)514.5
    Leonardo Sucitra · Australia163.1 lbs (74 kg)6584.2 lbs / 341.7 lbs / 633.8 lbs1,559.8 lbs (707.5 kg)513.8
    Ahmadreza Babaahmadimilani · Iran145.5 lbs (66 kg)6534.6 lbs / 297.6 lbs / 600.8 lbs1,433 lbs (650 kg)512.5
    Kasemsand Senumong · Thailand145.5 lbs (66 kg)7518.1 lbs / 319.7 lbs / 595.2 lbs1,433 lbs (650 kg)512.2
    Kavwa Sichone · New Zealand163.1 lbs (74 kg)8556.7 lbs / 369.3 lbs / 617.3 lbs1,543.2 lbs (700 kg)511.8
    Alexander Eriksson · Sweden163.1 lbs (74 kg)7545.6 lbs / 369.3 lbs / 633.8 lbs1,548.7 lbs (702.5 kg)509.3
    Kyle Graham · Canada183 lbs (83 kg)8639.3 lbs / 319.7 lbs / 694.5 lbs1,653.5 lbs (750 kg)509.1
    Jack Söderberg · Sweden183 lbs (83 kg)7595.2 lbs / 418.9 lbs / 644.9 lbs1,659 lbs (752.5 kg)509.0
    Olivier Vervalle · Belgium264.6 lbs (120 kg)5727.5 lbs / 474 lbs / 738.5 lbs1,940.1 lbs (880 kg)507.1
    William Pickering · England205 lbs (93 kg)11628.3 lbs / 380.3 lbs / 716.5 lbs1,725.1 lbs (782.5 kg)499.2
    David Ricks · US Virgin Islands205 lbs (93 kg)14672.4 lbs / 446.4 lbs / 584.2 lbs1,703.1 lbs (772.5 kg)493.9
    Erik Willis · Canada264.6 lbs (120 kg)9639.3 lbs / 518.1 lbs / 727.5 lbs1,885 lbs (855 kg)491.8
    Trygve Sletten · Norway183 lbs (83 kg)12562.2 lbs / 369.3 lbs / 661.4 lbs1,592.8 lbs (722.5 kg)488.8
    Antoine Garcia · France130.1 lbs (59 kg)1457.5 lbs / 264.6 lbs / 523.6 lbs1,245.6 lbs (565 kg)485.6
    Steve Ringoot · BelgiumNaN lbs (NaN kg)4749.6 lbs / 507.1 lbs / 727.5 lbs1,984.2 lbs (900 kg)484.6
    Sean Koch · SwitzerlandNaN lbs (NaN kg)5815.7 lbs / 479.5 lbs / 683.4 lbs1,978.6 lbs (897.5 kg)479.0
    Rob Esselens · Belgium205 lbs (93 kg)19606.3 lbs / 402.3 lbs / 644.9 lbs1,653.5 lbs (750 kg)478.3
    Matthew Lewis Vena · Canada205 lbs (93 kg)20644.9 lbs / 358.3 lbs / 639.3 lbs1,642.4 lbs (745 kg)476.8
    Tatsuya Kawashima · Japan163.1 lbs (74 kg)12490.5 lbs / 429.9 lbs / 518.1 lbs1,438.5 lbs (652.5 kg)476.4
    Elias De Buck · Belgium183 lbs (83 kg)15518.1 lbs / 391.3 lbs / 611.8 lbs1,521.2 lbs (690 kg)474.7

    Women

    Best squat, bench press and deadlift of the day, in pounds (kg in brackets). Total = sum of the three lifts.

    AthleteClassPlaceSquat / Bench / DeadliftTotalDOTS
    Jessica Buettner · Canada167.6 lbs (76 kg)1481.7 lbs / 231.5 lbs / 576.5 lbs1,289.7 lbs (585 kg)568.8
    Amanda Lawrence · USA185.2 lbs (84 kg)1534.6 lbs / 264.6 lbs / 556.7 lbs1,355.8 lbs (615 kg)568.2
    Agata Sitko · Poland167.6 lbs (76 kg)2446.4 lbs / 319.7 lbs / 523.6 lbs1,289.7 lbs (585 kg)567.2
    Tiffany Chapon · France103.6 lbs (47 kg)1353.8 lbs / 211.6 lbs / 374.8 lbs940.3 lbs (426.5 kg)559.8
    Joy Nnamani · England125.7 lbs (57 kg)1341.7 lbs / 215 lbs / 502.7 lbs1,059.3 lbs (480.5 kg)554.0
    Jade Jacob · France125.7 lbs (57 kg)2385.8 lbs / 209.4 lbs / 463 lbs1,058.2 lbs (480 kg)553.4
    Meghan Scanlon · USA138.9 lbs (63 kg)1396.8 lbs / 275.6 lbs / 440.9 lbs1,113.3 lbs (505 kg)551.0
    Bobbie Butters · England125.7 lbs (57 kg)3403.4 lbs / 242.5 lbs / 407.9 lbs1,053.8 lbs (478 kg)549.9
    Chandler Babb · US Virgin Islands152.1 lbs (69 kg)1424.4 lbs / 237 lbs / 518.1 lbs1,179.5 lbs (535 kg)548.8
    Chiara Bernardi · Italy138.9 lbs (63 kg)2396.8 lbs / 253.5 lbs / 463 lbs1,113.3 lbs (505 kg)546.9
    Iris Scholten · Netherlands138.9 lbs (63 kg)3424.4 lbs / 264.6 lbs / 424.4 lbs1,113.3 lbs (505 kg)546.0
    Marte Kjenner · Norway152.1 lbs (69 kg)2435.4 lbs / 264.6 lbs / 474 lbs1,174 lbs (532.5 kg)544.5
    Evie Corrigan · New Zealand125.7 lbs (57 kg)4369.3 lbs / 226 lbs / 440.9 lbs1,036.2 lbs (470 kg)540.7
    Kristín Þórhallsdóttir · Iceland185.2 lbs (84 kg)2507.1 lbs / 264.6 lbs / 507.1 lbs1,278.7 lbs (580 kg)538.0
    Noémie Allabert · France114.6 lbs (52 kg)1370.4 lbs / 170.9 lbs / 424.4 lbs965.6 lbs (438 kg)536.8
    Maria Htee · Canada125.7 lbs (57 kg)5374.8 lbs / 209.4 lbs / 429.9 lbs1,014.1 lbs (460 kg)532.3
    Sara Naldi · Italy138.9 lbs (63 kg)4391.3 lbs / 220.5 lbs / 463 lbs1,074.8 lbs (487.5 kg)531.3
    Kimberly Walford · US Virgin Islands167.6 lbs (76 kg)3413.4 lbs / 248 lbs / 534.6 lbs1,196 lbs (542.5 kg)528.8
    Ivana Horná · Slovakia152.1 lbs (69 kg)3402.3 lbs / 242.5 lbs / 485 lbs1,129.9 lbs (512.5 kg)526.2
    Heather Connor · USA103.6 lbs (47 kg)2308.6 lbs / 159.8 lbs / 407.9 lbs876.3 lbs (397.5 kg)524.3
    Bonica Brown · USANaN lbs (NaN kg)1603 lbs / 336.2 lbs / 534.6 lbs1,473.8 lbs (668.5 kg)521.2
    Dayna McNeal · USA167.6 lbs (76 kg)4429.9 lbs / 209.4 lbs / 534.6 lbs1,174 lbs (532.5 kg)520.7
    Shizuka Rico · France114.6 lbs (52 kg)4352.7 lbs / 170.9 lbs / 407.9 lbs931.5 lbs (422.5 kg)518.8
    Pleun Dekkers · Netherlands114.6 lbs (52 kg)2371.5 lbs / 187.4 lbs / 374.8 lbs933.7 lbs (423.5 kg)517.9
    Clara Peyraud · France152.1 lbs (69 kg)4391.3 lbs / 242.5 lbs / 474 lbs1,107.8 lbs (502.5 kg)514.2
    Vilma Olsson · Sweden167.6 lbs (76 kg)5463 lbs / 259 lbs / 418.9 lbs1,140.9 lbs (517.5 kg)512.3
    Chelsea Savit · USA152.1 lbs (69 kg)5385.8 lbs / 270.1 lbs / 435.4 lbs1,091.3 lbs (495 kg)506.5
    Sophia Ellis · England167.6 lbs (76 kg)7374.8 lbs / 259 lbs / 496 lbs1,129.9 lbs (512.5 kg)506.4
    Danielle Philibert · Canada185.2 lbs (84 kg)3446.4 lbs / 270.1 lbs / 474 lbs1,190.5 lbs (540 kg)506.0
    Megan-Li Smith · New Zealand114.6 lbs (52 kg)5352.7 lbs / 176.4 lbs / 380.3 lbs909.4 lbs (412.5 kg)505.9
    Brittany Schlater · CanadaNaN lbs (NaN kg)4529.1 lbs / 303.1 lbs / 529.1 lbs1,361.4 lbs (617.5 kg)505.1
    Signe Elisabeth Belden · Norway138.9 lbs (63 kg)6385.8 lbs / 231.5 lbs / 413.4 lbs1,030.7 lbs (467.5 kg)504.8
    Emily zur Linden · Canada138.9 lbs (63 kg)7374.8 lbs / 215 lbs / 424.4 lbs1,014.1 lbs (460 kg)503.6
    Lucie Stefaniková · Iceland167.6 lbs (76 kg)8457.5 lbs / 220.5 lbs / 451.9 lbs1,129.9 lbs (512.5 kg)496.6
    Annie Nelson · Scotland138.9 lbs (63 kg)8380.3 lbs / 215 lbs / 418.9 lbs1,014.1 lbs (460 kg)496.4
    Agnes Rudin · Sweden152.1 lbs (69 kg)7396.8 lbs / 253.5 lbs / 418.9 lbs1,069.2 lbs (485 kg)495.5
    Ziana Azariah · England185.2 lbs (84 kg)4446.4 lbs / 209.4 lbs / 518.1 lbs1,174 lbs (532.5 kg)493.5
    Temitope Nuga · England185.2 lbs (84 kg)5424.4 lbs / 237 lbs / 501.6 lbs1,162.9 lbs (527.5 kg)493.4
    Amélie Mierger · FranceNaN lbs (NaN kg)3540.1 lbs / 359.4 lbs / 507.1 lbs1,406.5 lbs (638 kg)492.1
    Sonita Muluh · BelgiumNaN lbs (NaN kg)6512.6 lbs / 253.5 lbs / 529.1 lbs1,295.2 lbs (587.5 kg)491.1
    Tasmin Campbell · Scotland152.1 lbs (69 kg)8369.3 lbs / 242.5 lbs / 440.9 lbs1,052.7 lbs (477.5 kg)490.3
    Farhanna Farid · Singapore114.6 lbs (52 kg)7292.1 lbs / 143.3 lbs / 442 lbs877.4 lbs (398 kg)489.4
    Marisa Inda · USA114.6 lbs (52 kg)6308.6 lbs / 209.4 lbs / 363.8 lbs881.8 lbs (400 kg)488.9
    Marina Garcia de Almeida · Brazil185.2 lbs (84 kg)6418.9 lbs / 231.5 lbs / 485 lbs1,135.4 lbs (515 kg)476.9
    Lea Schreiner · Germany185.2 lbs (84 kg)7402.3 lbs / 226 lbs / 463 lbs1,091.3 lbs (495 kg)476.0
    Sahyuri Lalime · Belgium138.9 lbs (63 kg)11341.7 lbs / 181.9 lbs / 407.9 lbs931.5 lbs (422.5 kg)460.3

    Train like these lifters

    Log your squat, bench and deadlift, track PRs and see your estimated 1RM — free on Tozemoon.

    Track my lifts free

    This page uses data from the OpenPowerlifting project. You may download a copy of the data at data.openpowerlifting.org. Raw, full-power (squat-bench-deadlift) competition results only.

    Tozemoon is independent and not affiliated with any federation or athlete.