Kasey Crowe squatting at an American Powerlifting Federation event, Keesler Air Force Base, 2012

    IPF

    World Classic Powerlifting Championships 2019 results

    June 4, 2019Sweden105 elite lifters

    Illustrative photo · APF competition, Keesler, 2012 — not this meet
    Photo: Kemberly Groue / U.S. Air Force · Public domain · Source · Display cropped; original linked.

    105 elite raw lifters (65 men, 40 women) competed at this meet, with an average score of 492.3 DOTS. The best performance relative to bodyweight came from Taylor Atwood, who totalled 1,742.8 lbs (790.5 kg) at 162.6 lbs (73.8 kg) bodyweight (573.3 DOTS).

    Men

    Best squat, bench press and deadlift of the day, in pounds (kg in brackets). Total = sum of the three lifts.

    AthleteClassPlaceSquat / Bench / DeadliftTotalDOTS
    Taylor Atwood · USA163.1 lbs (74 kg)1623.9 lbs / 429.9 lbs / 688.9 lbs1,742.8 lbs (790.5 kg)573.3
    Russel Orhii · USA183 lbs (83 kg)1690 lbs / 429.9 lbs / 716.5 lbs1,836.4 lbs (833 kg)565.2
    Brett Gibbs · New Zealand183 lbs (83 kg)2650.4 lbs / 463 lbs / 694.5 lbs1,807.8 lbs (820 kg)555.6
    Charles Okpoko · USA145.5 lbs (66 kg)1579.8 lbs / 374.8 lbs / 600.8 lbs1,555.4 lbs (705.5 kg)554.3
    Sergey Fedosienko · Russia130.1 lbs (59 kg)1490.5 lbs / 369.3 lbs / 540.1 lbs1,399.9 lbs (635 kg)547.0
    Anatolii Novopismennyi · Ukraine205 lbs (93 kg)1705.5 lbs / 435.4 lbs / 738.5 lbs1,879.4 lbs (852.5 kg)544.0
    Fatah Toubal · Algeria183 lbs (83 kg)3650.4 lbs / 407.9 lbs / 700 lbs1,758.2 lbs (797.5 kg)543.6
    Gustav Hedlund · Sweden205 lbs (93 kg)2661.4 lbs / 451.9 lbs / 744.1 lbs1,857.4 lbs (842.5 kg)538.1
    Tsung-Ting Hsieh · Taiwan145.5 lbs (66 kg)2523.6 lbs / 385.8 lbs / 595.2 lbs1,504.7 lbs (682.5 kg)536.6
    Micheal Seay · USA163.1 lbs (74 kg)1589.7 lbs / 413.4 lbs / 611.8 lbs1,614.9 lbs (732.5 kg)532.2
    Sergey Gladkikh · Russia145.5 lbs (66 kg)3551.2 lbs / 358.3 lbs / 584.2 lbs1,493.6 lbs (677.5 kg)532.0
    Kjell Egil Bakkelund · Norway163.1 lbs (74 kg)2523.6 lbs / 402.3 lbs / 688.9 lbs1,614.9 lbs (732.5 kg)531.7
    Tony Cliffe · England264.6 lbs (120 kg)1722 lbs / 534.6 lbs / 771.6 lbs2,028.3 lbs (920 kg)529.5
    David Woolson · USA205 lbs (93 kg)3639.3 lbs / 413.4 lbs / 777.1 lbs1,829.8 lbs (830 kg)528.9
    Ulan Anuar · Kazakhstan183 lbs (83 kg)4611.8 lbs / 413.4 lbs / 683.4 lbs1,708.6 lbs (775 kg)526.3
    Konstantin Dunin · Russia163.1 lbs (74 kg)3551.2 lbs / 380.3 lbs / 655.9 lbs1,587.3 lbs (720 kg)523.1
    LS McClain · USA205 lbs (93 kg)4606.3 lbs / 485 lbs / 711 lbs1,802.3 lbs (817.5 kg)521.2
    Emil Norling · Sweden231.5 lbs (105 kg)1688.9 lbs / 429.9 lbs / 782.6 lbs1,901.5 lbs (862.5 kg)521.1
    Eli Burks · USA231.5 lbs (105 kg)1672.4 lbs / 429.9 lbs / 782.6 lbs1,885 lbs (855 kg)519.8
    Clinton Lee · Singapore163.1 lbs (74 kg)4562.2 lbs / 369.3 lbs / 633.8 lbs1,565.3 lbs (710 kg)518.2
    Owen Hubbard · UK183 lbs (83 kg)6606.3 lbs / 475.1 lbs / 589.7 lbs1,671.1 lbs (758 kg)513.6
    Cenk Koçak · Turkey264.6 lbs (120 kg)1727.5 lbs / 463 lbs / 777.1 lbs1,967.6 lbs (892.5 kg)513.3
    Richard Cho · USA163.1 lbs (74 kg)2590.8 lbs / 336.2 lbs / 628.3 lbs1,555.4 lbs (705.5 kg)512.1
    Yakov Ionin · Kazakhstan163.1 lbs (74 kg)5551.2 lbs / 374.8 lbs / 611.8 lbs1,537.7 lbs (697.5 kg)510.9
    Erik Willis · Canada264.6 lbs (120 kg)2683.4 lbs / 512.6 lbs / 755.1 lbs1,951.1 lbs (885 kg)510.3
    Tuomas Hautala · Finland231.5 lbs (105 kg)2611.8 lbs / 463 lbs / 777.1 lbs1,851.9 lbs (840 kg)510.3
    Kafui Hotsonyame · Canada183 lbs (83 kg)7562.2 lbs / 363.8 lbs / 718.7 lbs1,644.6 lbs (746 kg)506.9
    Kavwa Sichone · New Zealand145.5 lbs (66 kg)4496 lbs / 358.3 lbs / 562.2 lbs1,416.5 lbs (642.5 kg)504.6
    Damian Nam · Ireland183 lbs (83 kg)8617.3 lbs / 352.7 lbs / 672.4 lbs1,642.4 lbs (745 kg)504.5
    Vladislav Gerginov · Bulgaria205 lbs (93 kg)6650.4 lbs / 440.9 lbs / 650.4 lbs1,741.6 lbs (790 kg)504.3
    Dávid Kulcsár · Hungary231.5 lbs (105 kg)6639.3 lbs / 457.5 lbs / 705.5 lbs1,802.3 lbs (817.5 kg)504.2
    Chris Kennedy · New Zealand163.1 lbs (74 kg)6551.2 lbs / 363.8 lbs / 611.8 lbs1,526.7 lbs (692.5 kg)504.0
    Jurins Kengamu · England183 lbs (83 kg)13600.8 lbs / 341.7 lbs / 661.4 lbs1,603.9 lbs (727.5 kg)502.6
    Panagiotis Tarinidis · France145.5 lbs (66 kg)5496 lbs / 352.7 lbs / 562.2 lbs1,411 lbs (640 kg)502.3
    Connor Borkert · USA205 lbs (93 kg)1655.9 lbs / 429.9 lbs / 644.9 lbs1,730.6 lbs (785 kg)501.7
    Kieran Gray · England264.6 lbs (120 kg)3705.5 lbs / 479.5 lbs / 722 lbs1,907 lbs (865 kg)498.1
    Amar Kanane · Algeria205 lbs (93 kg)9683.4 lbs / 374.8 lbs / 661.4 lbs1,719.6 lbs (780 kg)496.3
    Timothy Monigatti · New Zealand183 lbs (83 kg)2606.3 lbs / 358.3 lbs / 650.4 lbs1,614.9 lbs (732.5 kg)495.5
    Alexander Eriksson · Sweden163.1 lbs (74 kg)8518.1 lbs / 385.8 lbs / 600.8 lbs1,504.7 lbs (682.5 kg)493.9
    Jezza Uepa · NauruNaN lbs (NaN kg)1898.4 lbs / 584.2 lbs / 661.4 lbs2,144 lbs (972.5 kg)491.3
    Luke Homer · Canada145.5 lbs (66 kg)3529.1 lbs / 264.6 lbs / 573.2 lbs1,366.9 lbs (620 kg)489.1
    Ben Langley · Canada163.1 lbs (74 kg)11540.1 lbs / 336.2 lbs / 600.8 lbs1,477.1 lbs (670 kg)485.7
    Leonardo Sucitra · Australia163.1 lbs (74 kg)12556.7 lbs / 319.7 lbs / 595.2 lbs1,471.6 lbs (667.5 kg)484.3
    Mohamed Sahad · Algeria231.5 lbs (105 kg)8644.9 lbs / 429.9 lbs / 683.4 lbs1,758.2 lbs (797.5 kg)482.1
    Blake Barrett · Canada163.1 lbs (74 kg)5490.5 lbs / 336.2 lbs / 628.3 lbs1,455 lbs (660 kg)481.0
    David Ricks · USA205 lbs (93 kg)1617.3 lbs / 435.4 lbs / 600.8 lbs1,653.5 lbs (750 kg)477.9
    Steve Ringoot · BelgiumNaN lbs (NaN kg)5716.5 lbs / 479.5 lbs / 727.5 lbs1,923.5 lbs (872.5 kg)475.7
    Ilya Marichev · Russia130.1 lbs (59 kg)1426.6 lbs / 264.6 lbs / 530.2 lbs1,221.4 lbs (554 kg)475.5
    Roy Detabene · Nauru231.5 lbs (105 kg)9666.9 lbs / 429.9 lbs / 639.3 lbs1,736.1 lbs (787.5 kg)475.2
    Matthew Lewis Vena · Canada205 lbs (93 kg)3628.3 lbs / 358.3 lbs / 650.4 lbs1,636.9 lbs (742.5 kg)475.0
    Baruch Sekenofsky · UK264.6 lbs (120 kg)9711 lbs / 435.4 lbs / 661.4 lbs1,807.8 lbs (820 kg)471.6
    Yerlan Smagulov · Kazakhstan205 lbs (93 kg)20617.3 lbs / 429.9 lbs / 573.2 lbs1,620.4 lbs (735 kg)467.9
    Richmond Baiden · France183 lbs (83 kg)2540.1 lbs / 341.7 lbs / 617.3 lbs1,499.1 lbs (680 kg)465.8
    Maël Jacquemet · France205 lbs (93 kg)8611.8 lbs / 369.3 lbs / 595.2 lbs1,576.3 lbs (715 kg)455.5
    André Geffry · France183 lbs (83 kg)4540.1 lbs / 330.7 lbs / 600.8 lbs1,471.6 lbs (667.5 kg)452.2
    Dario Herrsche · Switzerland205 lbs (93 kg)25573.2 lbs / 380.3 lbs / 595.2 lbs1,548.7 lbs (702.5 kg)447.4
    Kader Baali · France163.1 lbs (74 kg)1496 lbs / 308.6 lbs / 551.2 lbs1,355.8 lbs (615 kg)447.0
    Khaled Benbachir · France145.5 lbs (66 kg)1407.9 lbs / 308.6 lbs / 512.6 lbs1,229.1 lbs (557.5 kg)443.6
    Nahel Baali · France163.1 lbs (74 kg)2435.4 lbs / 314.2 lbs / 529.1 lbs1,278.7 lbs (580 kg)420.6
    Julian Kohler · Switzerland231.5 lbs (105 kg)18567.7 lbs / 385.8 lbs / 573.2 lbs1,526.7 lbs (692.5 kg)420.1
    John Vercruyce · BelgiumNaN lbs (NaN kg)7606.3 lbs / 457.5 lbs / 661.4 lbs1,725.1 lbs (782.5 kg)419.3
    Elias De Buck · Belgium163.1 lbs (74 kg)13451.9 lbs / 308.6 lbs / 490.5 lbs1,251.1 lbs (567.5 kg)416.8
    Julien Gutierrez · France130.1 lbs (59 kg)6363.8 lbs / 231.5 lbs / 446.4 lbs1,041.7 lbs (472.5 kg)408.5
    Bodie LaCoe · USA116.8 lbs (53 kg)1330.7 lbs / 187.4 lbs / 418.9 lbs937 lbs (425 kg)403.8
    Arthur Hauet · France130.1 lbs (59 kg)3347.2 lbs / 242.5 lbs / 407.9 lbs997.6 lbs (452.5 kg)388.9

    Women

    Best squat, bench press and deadlift of the day, in pounds (kg in brackets). Total = sum of the three lifts.

    AthleteClassPlaceSquat / Bench / DeadliftTotalDOTS
    Amanda Lawrence · USA185.2 lbs (84 kg)1535.7 lbs / 259 lbs / 556.7 lbs1,351.4 lbs (613 kg)567.1
    Daniella Melo · USA185.2 lbs (84 kg)2507.1 lbs / 302 lbs / 542.3 lbs1,351.4 lbs (613 kg)565.5
    Maria Htee · Canada125.7 lbs (57 kg)1380.3 lbs / 226 lbs / 435.4 lbs1,041.7 lbs (472.5 kg)553.3
    Carola Garra · Italy138.9 lbs (63 kg)1409 lbs / 286.6 lbs / 413.4 lbs1,108.9 lbs (503 kg)543.1
    Meghan Scanlon · USA125.7 lbs (57 kg)2392.4 lbs / 254.6 lbs / 391.3 lbs1,038.4 lbs (471 kg)541.8
    Kimberly Walford · US Virgin Islands158.7 lbs (72 kg)1396.8 lbs / 248 lbs / 534.6 lbs1,179.5 lbs (535 kg)539.1
    Jessica Buettner · Canada158.7 lbs (72 kg)2435.4 lbs / 215 lbs / 523.6 lbs1,174 lbs (532.5 kg)532.2
    Joy Nnamani · England114.6 lbs (52 kg)1336.2 lbs / 192.9 lbs / 424.4 lbs953.5 lbs (432.5 kg)531.1
    Samantha Calhoun · USA138.9 lbs (63 kg)2380.3 lbs / 226 lbs / 479.5 lbs1,085.8 lbs (492.5 kg)530.2
    Prescillia Bavoil · France138.9 lbs (63 kg)3414.5 lbs / 220.5 lbs / 446.4 lbs1,081.4 lbs (490.5 kg)529.9
    Ana Rosa Castellain · Brazil158.7 lbs (72 kg)4418.9 lbs / 270.1 lbs / 463 lbs1,151.9 lbs (522.5 kg)528.4
    Isabella von Weissenberg · Sweden158.7 lbs (72 kg)3447.5 lbs / 226 lbs / 490.5 lbs1,164 lbs (528 kg)526.1
    Angelina Elovikova · Russia158.7 lbs (72 kg)5424.4 lbs / 231.5 lbs / 490.5 lbs1,146.4 lbs (520 kg)518.5
    Bobbie Butters · England125.7 lbs (57 kg)3380.3 lbs / 220.5 lbs / 391.3 lbs992.1 lbs (450 kg)518.3
    Ivana Horná · Slovakia138.9 lbs (63 kg)4374.8 lbs / 220.5 lbs / 451.9 lbs1,047.2 lbs (475 kg)514.4
    Kloie Nutt · USA158.7 lbs (72 kg)2402.3 lbs / 261.2 lbs / 468.5 lbs1,132.1 lbs (513.5 kg)512.4
    Heather Connor · USA103.6 lbs (47 kg)1292.1 lbs / 154.3 lbs / 388 lbs834.4 lbs (378.5 kg)509.5
    Marisa Inda · USA114.6 lbs (52 kg)2303.1 lbs / 209.4 lbs / 396.8 lbs909.4 lbs (412.5 kg)508.3
    Olga Golubeva · Russia114.6 lbs (52 kg)3319.7 lbs / 209.4 lbs / 374.8 lbs903.9 lbs (410 kg)502.4
    Bonica Brown · USANaN lbs (NaN kg)1567.7 lbs / 325.2 lbs / 518.1 lbs1,411 lbs (640 kg)501.7
    Noémie Allabert · France103.6 lbs (47 kg)2303.1 lbs / 170.9 lbs / 352.7 lbs826.7 lbs (375 kg)493.8
    Sara Naldi · Italy138.9 lbs (63 kg)1363.8 lbs / 192.9 lbs / 420 lbs976.6 lbs (443 kg)488.0
    Evie Corrigan · New Zealand125.7 lbs (57 kg)2336.2 lbs / 198.4 lbs / 392.4 lbs927 lbs (420.5 kg)485.7
    Pleun Dekkers · Netherlands114.6 lbs (52 kg)7336.2 lbs / 176.4 lbs / 352.7 lbs865.3 lbs (392.5 kg)485.6
    Brittany Schlater · CanadaNaN lbs (NaN kg)2507.1 lbs / 264.6 lbs / 523.6 lbs1,295.2 lbs (587.5 kg)477.9
    Sabrina Downes · UK138.9 lbs (63 kg)6325.2 lbs / 209.4 lbs / 429.9 lbs964.5 lbs (437.5 kg)474.2
    Iris Scholten · Netherlands138.9 lbs (63 kg)9363.8 lbs / 203.9 lbs / 380.3 lbs948 lbs (430 kg)468.2
    Temitope Nuga · England185.2 lbs (84 kg)5391.3 lbs / 209.4 lbs / 496 lbs1,096.8 lbs (497.5 kg)467.2
    Samantha Eugenie · France138.9 lbs (63 kg)1342.8 lbs / 187.4 lbs / 396.8 lbs927 lbs (420.5 kg)456.7
    Alice Francis-Freeman · Scotland158.7 lbs (72 kg)5369.3 lbs / 242.5 lbs / 391.3 lbs1,003.1 lbs (455 kg)456.3
    Amélie Mierger · FranceNaN lbs (NaN kg)3507.1 lbs / 292.1 lbs / 496 lbs1,295.2 lbs (587.5 kg)454.6
    Megan-Li Smith · New Zealand103.6 lbs (47 kg)1286.6 lbs / 137.8 lbs / 332.9 lbs757.3 lbs (343.5 kg)450.9
    Sahyuri Lalime · Belgium138.9 lbs (63 kg)17330.7 lbs / 170.9 lbs / 396.8 lbs898.4 lbs (407.5 kg)443.0
    Amélie Picher-Plante · Canada114.6 lbs (52 kg)1275.6 lbs / 181.9 lbs / 336.2 lbs793.7 lbs (360 kg)442.4
    Marina Garcia de Almeida · Brazil185.2 lbs (84 kg)11385.8 lbs / 203.9 lbs / 457.5 lbs1,047.2 lbs (475 kg)441.3
    Lucy Robinson · England138.9 lbs (63 kg)2325.2 lbs / 143.3 lbs / 380.3 lbs848.8 lbs (385 kg)422.4
    Clara Peyraud · France158.7 lbs (72 kg)1319.7 lbs / 198.4 lbs / 402.3 lbs920.4 lbs (417.5 kg)420.9
    Anne Daineffe · Belgium138.9 lbs (63 kg)23303.1 lbs / 181.9 lbs / 330.7 lbs815.7 lbs (370 kg)400.5
    Jessica Butera · Switzerland185.2 lbs (84 kg)18358.3 lbs / 187.4 lbs / 363.8 lbs909.4 lbs (412.5 kg)380.3
    Malgorzata Becker · Switzerland185.2 lbs (84 kg)19297.6 lbs / 159.8 lbs / 385.8 lbs843.3 lbs (382.5 kg)354.1

    Train like these lifters

    Log your squat, bench and deadlift, track PRs and see your estimated 1RM — free on Tozemoon.

    Track my lifts free

    This page uses data from the OpenPowerlifting project. You may download a copy of the data at data.openpowerlifting.org. Raw, full-power (squat-bench-deadlift) competition results only.

    Tozemoon is independent and not affiliated with any federation or athlete.