Kasey Crowe squatting at an American Powerlifting Federation event, Keesler Air Force Base, 2012

    IPF

    World Classic Powerlifting Championships 2018 results

    June 6, 2018Canada74 elite lifters

    Illustrative photo · APF competition, Keesler, 2012 — not this meet
    Photo: Kemberly Groue / U.S. Air Force · Public domain · Source · Display cropped; original linked.

    74 elite raw lifters (51 men, 23 women) competed at this meet, with an average score of 495.2 DOTS. The best performance relative to bodyweight came from Sergey Fedosienko, who totalled 1,463.9 lbs (664 kg) at 129.3 lbs (58.6 kg) bodyweight (571.3 DOTS).

    Men

    Best squat, bench press and deadlift of the day, in pounds (kg in brackets). Total = sum of the three lifts.

    AthleteClassPlaceSquat / Bench / DeadliftTotalDOTS
    Sergey Fedosienko · Russia130.1 lbs (59 kg)1496 lbs / 363.8 lbs / 604.1 lbs1,463.9 lbs (664 kg)571.3
    Brett Gibbs · New Zealand183 lbs (83 kg)1659.2 lbs / 471.8 lbs / 700 lbs1,830.9 lbs (830.5 kg)562.1
    Taylor Atwood · USA163.1 lbs (74 kg)1607.4 lbs / 418.9 lbs / 644.9 lbs1,671.1 lbs (758 kg)549.6
    Ray Williams · USANaN lbs (NaN kg)1975.5 lbs / 534.6 lbs / 878.5 lbs2,388.7 lbs (1,083.5 kg)548.9
    Charles Okpoko · USA145.5 lbs (66 kg)1557.8 lbs / 369.3 lbs / 589.7 lbs1,516.8 lbs (688 kg)539.7
    Gustav Hedlund · Sweden205 lbs (93 kg)1661.4 lbs / 440.9 lbs / 727.5 lbs1,829.8 lbs (830 kg)533.5
    Rondel Hunte · Trinidad and Tobago231.5 lbs (105 kg)1727.5 lbs / 470.7 lbs / 749.6 lbs1,947.8 lbs (883.5 kg)533.5
    Blake Lehew · USA163.1 lbs (74 kg)1562.2 lbs / 385.8 lbs / 672.4 lbs1,620.4 lbs (735 kg)532.4
    Bryce Lewis · USA231.5 lbs (105 kg)1688.9 lbs / 497.1 lbs / 744.1 lbs1,930.1 lbs (875.5 kg)531.8
    Russel Orhii · USA183 lbs (83 kg)2658.1 lbs / 418.9 lbs / 650.4 lbs1,727.3 lbs (783.5 kg)529.8
    Eddie Berglund · Sweden145.5 lbs (66 kg)1501.6 lbs / 453 lbs / 529.1 lbs1,483.7 lbs (673 kg)528.5
    Garrett Blevins · USA231.5 lbs (105 kg)2705.5 lbs / 498.2 lbs / 716.5 lbs1,920.2 lbs (871 kg)527.3
    Dalton LaCoe · USA116.8 lbs (53 kg)1374.8 lbs / 259 lbs / 598.6 lbs1,232.4 lbs (559 kg)526.6
    Luke Richardson · EnglandNaN lbs (NaN kg)1837.8 lbs / 463 lbs / 815.7 lbs2,116.4 lbs (960 kg)526.6
    Fatah Toubal · Algeria183 lbs (83 kg)4633.8 lbs / 402.3 lbs / 672.4 lbs1,708.6 lbs (775 kg)526.5
    Krzysztof Wierzbicki · Poland231.5 lbs (105 kg)3655.9 lbs / 440.9 lbs / 804.7 lbs1,901.5 lbs (862.5 kg)526.4
    Owen Hubbard · UK183 lbs (83 kg)3611.8 lbs / 472.9 lbs / 628.3 lbs1,713 lbs (777 kg)526.4
    Sergey Gladkikh · Russia145.5 lbs (66 kg)2545.6 lbs / 347.2 lbs / 584.2 lbs1,477.1 lbs (670 kg)525.0
    LS McClain · USA205 lbs (93 kg)1622.8 lbs / 479.5 lbs / 705.5 lbs1,807.8 lbs (820 kg)521.8
    Dallas Bey · USA145.5 lbs (66 kg)2512.6 lbs / 358.3 lbs / 595.2 lbs1,466.1 lbs (665 kg)521.6
    Alexey Kuzmin · Russia183 lbs (83 kg)5584.2 lbs / 407.9 lbs / 700 lbs1,692 lbs (767.5 kg)519.5
    Erik Willis · Canada264.6 lbs (120 kg)1700 lbs / 507.1 lbs / 777.1 lbs1,984.2 lbs (900 kg)518.5
    Amar Kanane · Algeria205 lbs (93 kg)2727.5 lbs / 391.3 lbs / 672.4 lbs1,791.3 lbs (812.5 kg)518.1
    Clinton Lee · Singapore163.1 lbs (74 kg)2562.2 lbs / 374.8 lbs / 633.8 lbs1,570.8 lbs (712.5 kg)518.0
    Hassan El Belghiti · France145.5 lbs (66 kg)4485 lbs / 303.1 lbs / 655.9 lbs1,444 lbs (655 kg)515.5
    Charlie Dickson · USA183 lbs (83 kg)1628.3 lbs / 380.3 lbs / 661.4 lbs1,670 lbs (757.5 kg)513.2
    Kelly Branton · CanadaNaN lbs (NaN kg)2903.9 lbs / 584.2 lbs / 683.4 lbs2,171.6 lbs (985 kg)510.7
    Yoshihiro Higa · Japan163.1 lbs (74 kg)3608.5 lbs / 336.2 lbs / 600.8 lbs1,545.4 lbs (701 kg)509.4
    Tsung-Ting Hsieh · Taiwan145.5 lbs (66 kg)6518.1 lbs / 352.7 lbs / 551.2 lbs1,422 lbs (645 kg)507.3
    Micheal Seay · USA163.1 lbs (74 kg)2580.9 lbs / 391.3 lbs / 567.7 lbs1,539.9 lbs (698.5 kg)505.8
    Michael Davis · USA231.5 lbs (105 kg)2683.4 lbs / 446.4 lbs / 716.5 lbs1,846.4 lbs (837.5 kg)505.4
    Clifton Pho · Canada145.5 lbs (66 kg)3474 lbs / 303.1 lbs / 629.4 lbs1,406.5 lbs (638 kg)504.9
    Timothy Monigatti · New Zealand163.1 lbs (74 kg)3567.7 lbs / 308.6 lbs / 640.4 lbs1,516.8 lbs (688 kg)499.2
    Walter Cariazo · Canada205 lbs (93 kg)4584.2 lbs / 413.4 lbs / 711 lbs1,708.6 lbs (775 kg)496.6
    Simon Chang · Canada183 lbs (83 kg)2562.2 lbs / 391.3 lbs / 633.8 lbs1,587.3 lbs (720 kg)487.3
    Baruch Sekenofsky · UK264.6 lbs (120 kg)5727.5 lbs / 446.4 lbs / 683.4 lbs1,857.4 lbs (842.5 kg)484.1
    Sofiane Belkesir · France264.6 lbs (120 kg)7650.4 lbs / 468.5 lbs / 694.5 lbs1,813.3 lbs (822.5 kg)481.3
    Steve Ringoot · BelgiumNaN lbs (NaN kg)5766.1 lbs / 507.1 lbs / 705.5 lbs1,978.6 lbs (897.5 kg)477.9
    Jurins Kengamu · England183 lbs (83 kg)8556.7 lbs / 336.2 lbs / 617.3 lbs1,510.2 lbs (685 kg)474.8
    Kavwa Sichone · New Zealand145.5 lbs (66 kg)9474 lbs / 347.2 lbs / 507.1 lbs1,328.3 lbs (602.5 kg)473.1
    Kieran Gray · England264.6 lbs (120 kg)5655.9 lbs / 451.9 lbs / 683.4 lbs1,791.3 lbs (812.5 kg)472.7
    Corentin Clément · France231.5 lbs (105 kg)1628.3 lbs / 385.8 lbs / 713.2 lbs1,727.3 lbs (783.5 kg)472.6
    Daniele Pauli · Switzerland231.5 lbs (105 kg)1617.3 lbs / 413.4 lbs / 650.4 lbs1,681 lbs (762.5 kg)463.0
    Niklas Jäggi · Switzerland205 lbs (93 kg)8551.2 lbs / 363.8 lbs / 672.4 lbs1,587.3 lbs (720 kg)462.0
    Johan Kerremans · BelgiumNaN lbs (NaN kg)2617.3 lbs / 407.9 lbs / 661.4 lbs1,686.5 lbs (765 kg)425.8
    Souleiman Turki · France145.5 lbs (66 kg)1440.9 lbs / 237 lbs / 512.6 lbs1,190.5 lbs (540 kg)423.2
    Alexander Wei Rui Ang · Singapore183 lbs (83 kg)4468.5 lbs / 275.6 lbs / 599.7 lbs1,343.7 lbs (609.5 kg)418.8
    Michael Bernard · France145.5 lbs (66 kg)6369.3 lbs / 319.7 lbs / 463 lbs1,151.9 lbs (522.5 kg)414.0
    Bodie LaCoe · USA116.8 lbs (53 kg)1314.2 lbs / 170.9 lbs / 443.1 lbs928.1 lbs (421 kg)401.0
    Sven Sigrist · Switzerland163.1 lbs (74 kg)17463 lbs / 292.1 lbs / 440.9 lbs1,196 lbs (542.5 kg)396.2
    Rik De Grauwe · Belgium163.1 lbs (74 kg)5363.8 lbs / 275.6 lbs / 446.4 lbs1,085.8 lbs (492.5 kg)368.0

    Women

    Best squat, bench press and deadlift of the day, in pounds (kg in brackets). Total = sum of the three lifts.

    AthleteClassPlaceSquat / Bench / DeadliftTotalDOTS
    Jennifer Thompson · USA138.9 lbs (63 kg)1325.2 lbs / 314.2 lbs / 446.4 lbs1,085.8 lbs (492.5 kg)535.0
    Ana Rosa Castellain · Brazil158.7 lbs (72 kg)1429.9 lbs / 286.6 lbs / 440.9 lbs1,157.4 lbs (525 kg)530.2
    Daniella Melo · USA185.2 lbs (84 kg)1469.6 lbs / 281.1 lbs / 508.2 lbs1,258.8 lbs (571 kg)527.5
    Samantha Calhoun · USA138.9 lbs (63 kg)2358.3 lbs / 231.5 lbs / 488.3 lbs1,078.1 lbs (489 kg)527.5
    Maria Htee · Canada138.9 lbs (63 kg)3404.5 lbs / 237 lbs / 418.9 lbs1,060.4 lbs (481 kg)527.0
    Bonica Brown · USANaN lbs (NaN kg)1601.9 lbs / 334 lbs / 544.5 lbs1,480.4 lbs (671.5 kg)525.8
    Joy Nnamani · England114.6 lbs (52 kg)1330.7 lbs / 187.4 lbs / 431 lbs949.1 lbs (430.5 kg)525.6
    Jennifer Millican · USA125.7 lbs (57 kg)1374.8 lbs / 209.4 lbs / 407.9 lbs992.1 lbs (450 kg)521.2
    Marisa Inda · USA114.6 lbs (52 kg)2314.2 lbs / 215 lbs / 396.8 lbs925.9 lbs (420 kg)513.0
    Ivana Horná · Slovakia138.9 lbs (63 kg)4374.8 lbs / 203.9 lbs / 446.4 lbs1,025.1 lbs (465 kg)503.2
    Jessica Buettner · Canada158.7 lbs (72 kg)1400.1 lbs / 209.4 lbs / 501.6 lbs1,111.1 lbs (504 kg)503.0
    Olga Golubeva · Russia114.6 lbs (52 kg)3319.7 lbs / 220.5 lbs / 363.8 lbs903.9 lbs (410 kg)500.7
    Cícera Tavares · Brazil138.9 lbs (63 kg)5385.8 lbs / 198.4 lbs / 424.4 lbs1,008.6 lbs (457.5 kg)493.3
    Vilma Olsson · Sweden158.7 lbs (72 kg)2391.3 lbs / 237 lbs / 413.4 lbs1,041.7 lbs (472.5 kg)473.7
    Evie Corrigan · New Zealand114.6 lbs (52 kg)1309.7 lbs / 187.4 lbs / 352.7 lbs849.9 lbs (385.5 kg)471.1
    Signe Elisabeth Belden · Norway138.9 lbs (63 kg)8341.7 lbs / 215 lbs / 374.8 lbs931.5 lbs (422.5 kg)458.9
    Pleun Dekkers · Netherlands114.6 lbs (52 kg)9303.1 lbs / 170.9 lbs / 336.2 lbs810.2 lbs (367.5 kg)456.3
    Kloie Nutt · USA158.7 lbs (72 kg)3341.7 lbs / 253.5 lbs / 407.9 lbs1,003.1 lbs (455 kg)456.1
    Noémie Allabert · France103.6 lbs (47 kg)6270.1 lbs / 148.8 lbs / 330.7 lbs749.6 lbs (340 kg)451.6
    Caroline Suné · France125.7 lbs (57 kg)6325.2 lbs / 170.9 lbs / 363.8 lbs859.8 lbs (390 kg)449.9
    Mélodie Anthouard · France125.7 lbs (57 kg)7303.1 lbs / 215 lbs / 341.7 lbs859.8 lbs (390 kg)447.6
    Marina Garcia de Almeida · Brazil185.2 lbs (84 kg)9358.3 lbs / 192.9 lbs / 429.9 lbs981.1 lbs (445 kg)422.5
    Anne Daineffe · Belgium138.9 lbs (63 kg)13297.6 lbs / 187.4 lbs / 319.7 lbs804.7 lbs (365 kg)395.8

    Train like these lifters

    Log your squat, bench and deadlift, track PRs and see your estimated 1RM — free on Tozemoon.

    Track my lifts free

    This page uses data from the OpenPowerlifting project. You may download a copy of the data at data.openpowerlifting.org. Raw, full-power (squat-bench-deadlift) competition results only.

    Tozemoon is independent and not affiliated with any federation or athlete.