Kasey Crowe squatting at an American Powerlifting Federation event, Keesler Air Force Base, 2012

    USAPL

    Raw Nationals 2019 results

    October 16, 2019USA114 elite lifters

    Illustrative photo · APF competition, Keesler, 2012 — not this meet
    Photo: Kemberly Groue / U.S. Air Force · Public domain · Source · Display cropped; original linked.

    114 elite raw lifters (79 men, 35 women) competed at this meet, with an average score of 496.0 DOTS. The best performance relative to bodyweight came from Taylor Atwood, who totalled 1,736.1 lbs (787.5 kg) at 162 lbs (73.5 kg) bodyweight (572.5 DOTS).

    Men

    Best squat, bench press and deadlift of the day, in pounds (kg in brackets). Total = sum of the three lifts.

    AthleteClassPlaceSquat / Bench / DeadliftTotalDOTS
    Taylor Atwood · USA163.1 lbs (74 kg)1628.3 lbs / 429.9 lbs / 677.9 lbs1,736.1 lbs (787.5 kg)572.5
    Russel Orhii · USA183 lbs (83 kg)1691.1 lbs / 424.4 lbs / 711 lbs1,826.5 lbs (828.5 kg)561.7
    Ashton Rouska · USA231.5 lbs (105 kg)1731.9 lbs / 451.9 lbs / 771.6 lbs1,955.5 lbs (887 kg)558.7
    Ashton Rouska · USA231.5 lbs (105 kg)3731.9 lbs / 451.9 lbs / 771.6 lbs1,955.5 lbs (887 kg)558.7
    Jonathan Cayco · USA205 lbs (93 kg)1666.9 lbs / 509.3 lbs / 738.5 lbs1,914.7 lbs (868.5 kg)555.2
    Austin Perkins · USA163.1 lbs (74 kg)1628.3 lbs / 369.3 lbs / 672.4 lbs1,670 lbs (757.5 kg)552.5
    Austin Perkins · USA163.1 lbs (74 kg)2628.3 lbs / 369.3 lbs / 672.4 lbs1,670 lbs (757.5 kg)552.5
    Bryce Lewis · USA231.5 lbs (105 kg)1711 lbs / 485 lbs / 793.7 lbs1,989.7 lbs (902.5 kg)545.6
    Dennis Cornelius · USA264.6 lbs (120 kg)1853.2 lbs / 534.6 lbs / 700 lbs2,087.8 lbs (947 kg)545.0
    Charlie Dickson · USA205 lbs (93 kg)2677.9 lbs / 451.9 lbs / 733 lbs1,862.9 lbs (845 kg)540.7
    Richard Cho · USA163.1 lbs (74 kg)2578.7 lbs / 358.3 lbs / 701.1 lbs1,638 lbs (743 kg)539.6
    Richard Cho · USA163.1 lbs (74 kg)3578.7 lbs / 358.3 lbs / 701.1 lbs1,638 lbs (743 kg)539.6
    Michael Davis · USA231.5 lbs (105 kg)2705.5 lbs / 457.5 lbs / 793.7 lbs1,956.6 lbs (887.5 kg)535.3
    Sean Noriega · USA183 lbs (83 kg)2595.2 lbs / 451.9 lbs / 688.9 lbs1,736.1 lbs (787.5 kg)533.1
    Sean Noriega · USA183 lbs (83 kg)1595.2 lbs / 451.9 lbs / 688.9 lbs1,736.1 lbs (787.5 kg)533.1
    JamaRR Royster · USA183 lbs (83 kg)3672.4 lbs / 396.8 lbs / 661.4 lbs1,730.6 lbs (785 kg)531.5
    Joseph Amendola · USA231.5 lbs (105 kg)4683.4 lbs / 579.8 lbs / 666.9 lbs1,930.1 lbs (875.5 kg)529.0
    Kyle Power · USA205 lbs (93 kg)3644.9 lbs / 418.9 lbs / 760.6 lbs1,824.3 lbs (827.5 kg)528.8
    Charlie Yeng · USA130.1 lbs (59 kg)1463 lbs / 303.1 lbs / 589.7 lbs1,355.8 lbs (615 kg)528.6
    Charlie Yeng · USA130.1 lbs (59 kg)1463 lbs / 303.1 lbs / 589.7 lbs1,355.8 lbs (615 kg)528.6
    Rodrigo Manzo · USA145.5 lbs (66 kg)1512.6 lbs / 358.3 lbs / 606.3 lbs1,477.1 lbs (670 kg)526.6
    LS McClain · USA205 lbs (93 kg)4633.8 lbs / 485 lbs / 705.5 lbs1,824.3 lbs (827.5 kg)526.6
    LS McClain · USA205 lbs (93 kg)1633.8 lbs / 485 lbs / 705.5 lbs1,824.3 lbs (827.5 kg)526.6
    Kim Tran · USA163.1 lbs (74 kg)3562.2 lbs / 402.3 lbs / 633.8 lbs1,598.3 lbs (725 kg)525.6
    Kim Tran · USA163.1 lbs (74 kg)4562.2 lbs / 402.3 lbs / 633.8 lbs1,598.3 lbs (725 kg)525.6
    Justin Rogers · USA231.5 lbs (105 kg)6700 lbs / 501.6 lbs / 644.9 lbs1,846.4 lbs (837.5 kg)524.7
    Jared Martin · USA264.6 lbs (120 kg)2826.7 lbs / 440.9 lbs / 744.1 lbs2,011.7 lbs (912.5 kg)524.6
    Jonathan Garcia · USA145.5 lbs (66 kg)2545.6 lbs / 375.9 lbs / 545.6 lbs1,467.2 lbs (665.5 kg)523.8
    Dwardly Edouard · USA205 lbs (93 kg)1644.9 lbs / 407.9 lbs / 738.5 lbs1,791.3 lbs (812.5 kg)522.8
    David Ricks · USA205 lbs (93 kg)1683.4 lbs / 435.4 lbs / 683.4 lbs1,802.3 lbs (817.5 kg)522.8
    David Ricks · USA205 lbs (93 kg)5683.4 lbs / 435.4 lbs / 683.4 lbs1,802.3 lbs (817.5 kg)522.8
    Dominique Stephens · USA205 lbs (93 kg)10617.3 lbs / 451.9 lbs / 711 lbs1,780.2 lbs (807.5 kg)522.2
    Bobb Matthews · USA205 lbs (93 kg)7666.9 lbs / 374.8 lbs / 749.6 lbs1,791.3 lbs (812.5 kg)521.3
    Bobb Matthews · USA205 lbs (93 kg)2666.9 lbs / 374.8 lbs / 749.6 lbs1,791.3 lbs (812.5 kg)521.3
    Cameron Smith · USA205 lbs (93 kg)8622.8 lbs / 485 lbs / 683.4 lbs1,791.3 lbs (812.5 kg)519.3
    Connor Borkert · USA205 lbs (93 kg)9666.9 lbs / 446.4 lbs / 677.9 lbs1,791.3 lbs (812.5 kg)518.1
    Connor Borkert · USA205 lbs (93 kg)3666.9 lbs / 446.4 lbs / 677.9 lbs1,791.3 lbs (812.5 kg)518.1
    Eric LaPointe · USA163.1 lbs (74 kg)5518.1 lbs / 352.7 lbs / 700 lbs1,570.8 lbs (712.5 kg)517.9
    Keenan Lee · USA231.5 lbs (105 kg)5705.5 lbs / 463 lbs / 722 lbs1,890.5 lbs (857.5 kg)517.2
    Jacob Ramos · USA163.1 lbs (74 kg)4551.2 lbs / 396.8 lbs / 622.8 lbs1,570.8 lbs (712.5 kg)517.1
    Jacob Ramos · USA163.1 lbs (74 kg)6551.2 lbs / 396.8 lbs / 622.8 lbs1,570.8 lbs (712.5 kg)517.1
    Brandon Pitre · USA205 lbs (93 kg)11650.4 lbs / 413.4 lbs / 711 lbs1,774.7 lbs (805 kg)515.9
    Marcus Adodo · USA183 lbs (83 kg)4639.3 lbs / 385.8 lbs / 655.9 lbs1,681 lbs (762.5 kg)515.4
    Morgan Aquino Garcia · USA145.5 lbs (66 kg)3479.5 lbs / 363.8 lbs / 578.7 lbs1,422 lbs (645 kg)511.2
    Delaney Wallace · USA183 lbs (83 kg)6617.3 lbs / 407.9 lbs / 633.8 lbs1,659 lbs (752.5 kg)510.6
    Zachary DiCostanzo · USA163.1 lbs (74 kg)7584.2 lbs / 358.3 lbs / 600.8 lbs1,543.2 lbs (700 kg)510.1
    David Woolson · USA231.5 lbs (105 kg)7650.4 lbs / 418.9 lbs / 771.6 lbs1,840.9 lbs (835 kg)510.1
    Daniel Clements · USA145.5 lbs (66 kg)4479.5 lbs / 319.7 lbs / 617.3 lbs1,416.5 lbs (642.5 kg)508.7
    Daniel Clements · USA145.5 lbs (66 kg)1479.5 lbs / 319.7 lbs / 617.3 lbs1,416.5 lbs (642.5 kg)508.7
    Angelo Fortino · USA183 lbs (83 kg)12567.7 lbs / 347.2 lbs / 711 lbs1,625.9 lbs (737.5 kg)508.4
    Josiah Vivero · USA163.1 lbs (74 kg)8567.7 lbs / 374.8 lbs / 584.2 lbs1,526.7 lbs (692.5 kg)503.2
    Sean Ambrocio · USA145.5 lbs (66 kg)6501.6 lbs / 319.7 lbs / 578.7 lbs1,399.9 lbs (635 kg)499.8
    Benjamin Poore · USA205 lbs (93 kg)5633.8 lbs / 391.3 lbs / 672.4 lbs1,697.6 lbs (770 kg)499.1
    Jimmy Villanueva · USA183 lbs (83 kg)13573.2 lbs / 402.3 lbs / 644.9 lbs1,620.4 lbs (735 kg)498.3
    Yung Huang · USA183 lbs (83 kg)14567.7 lbs / 380.3 lbs / 666.9 lbs1,614.9 lbs (732.5 kg)498.0
    Justin West · USA183 lbs (83 kg)15556.7 lbs / 352.7 lbs / 700 lbs1,609.4 lbs (730 kg)497.7
    Gavin Adin · USA205 lbs (93 kg)6611.8 lbs / 429.9 lbs / 639.3 lbs1,681 lbs (762.5 kg)489.1
    Lorenzo Wright · USA205 lbs (93 kg)18633.8 lbs / 352.7 lbs / 672.4 lbs1,659 lbs (752.5 kg)485.4
    Ray Williams · USANaN lbs (NaN kg)1881.8 lbs / 440.9 lbs / 744.1 lbs2,066.8 lbs (937.5 kg)482.8
    Dallas Bey · USA163.1 lbs (74 kg)15529.1 lbs / 297.6 lbs / 617.3 lbs1,444 lbs (655 kg)482.6
    Michael Coladipietro · USA163.1 lbs (74 kg)12551.2 lbs / 341.7 lbs / 573.2 lbs1,466.1 lbs (665 kg)482.5
    Kalil Zaky · USA205 lbs (93 kg)17551.2 lbs / 391.3 lbs / 722 lbs1,664.5 lbs (755 kg)480.5
    Justin Osano · USA163.1 lbs (74 kg)13545.6 lbs / 374.8 lbs / 534.6 lbs1,455 lbs (660 kg)479.6
    Justin Osano · USA163.1 lbs (74 kg)6545.6 lbs / 374.8 lbs / 534.6 lbs1,455 lbs (660 kg)479.6
    Joseph Jordan · USA163.1 lbs (74 kg)16540.1 lbs / 352.7 lbs / 545.6 lbs1,438.5 lbs (652.5 kg)474.3
    Eric Gardner · USA205 lbs (93 kg)10595.2 lbs / 363.8 lbs / 617.3 lbs1,576.3 lbs (715 kg)463.5
    Anas Anbar · USA163.1 lbs (74 kg)20490.5 lbs / 374.8 lbs / 529.1 lbs1,394.4 lbs (632.5 kg)458.1
    Shane Hunt · USA231.5 lbs (105 kg)8573.2 lbs / 330.7 lbs / 749.6 lbs1,653.5 lbs (750 kg)456.1
    David Chan · USA183 lbs (83 kg)13518.1 lbs / 308.6 lbs / 633.8 lbs1,460.6 lbs (662.5 kg)451.7
    Luke Dreifurst · USA264.6 lbs (120 kg)2661.4 lbs / 418.9 lbs / 633.8 lbs1,714.1 lbs (777.5 kg)450.7
    Christian Macri · USA163.1 lbs (74 kg)26507.1 lbs / 308.6 lbs / 540.1 lbs1,355.8 lbs (615 kg)447.9
    Christian Macri · USA163.1 lbs (74 kg)3507.1 lbs / 308.6 lbs / 540.1 lbs1,355.8 lbs (615 kg)447.9
    Seth Dasuki · USA163.1 lbs (74 kg)1485 lbs / 286.6 lbs / 584.2 lbs1,355.8 lbs (615 kg)446.3
    Adrian Kim · USA163.1 lbs (74 kg)31496 lbs / 264.6 lbs / 562.2 lbs1,322.8 lbs (600 kg)438.1
    Kyle Dawson · USA183 lbs (83 kg)20523.6 lbs / 303.1 lbs / 556.7 lbs1,383.4 lbs (627.5 kg)429.5
    Joey Correia · USA145.5 lbs (66 kg)23418.9 lbs / 253.5 lbs / 501.6 lbs1,174 lbs (532.5 kg)421.9
    Caden Schoffelman · USA183 lbs (83 kg)11413.4 lbs / 308.6 lbs / 507.1 lbs1,229.1 lbs (557.5 kg)382.3
    Micheal Seay · USA163.1 lbs (74 kg)48633.8 lbs / 436.5 lbs / 55.1 lbs1,125.5 lbs (510.5 kg)371.2
    Micheal Seay · USA163.1 lbs (74 kg)21633.8 lbs / 436.5 lbs / 55.1 lbs1,125.5 lbs (510.5 kg)371.2

    Women

    Best squat, bench press and deadlift of the day, in pounds (kg in brackets). Total = sum of the three lifts.

    AthleteClassPlaceSquat / Bench / DeadliftTotalDOTS
    Amanda Lawrence · USA185.2 lbs (84 kg)1552.3 lbs / 253.5 lbs / 545.6 lbs1,351.4 lbs (613 kg)566.0
    Amanda Lawrence · USA185.2 lbs (84 kg)1552.3 lbs / 253.5 lbs / 545.6 lbs1,351.4 lbs (613 kg)566.0
    Samantha Calhoun · USA138.9 lbs (63 kg)1391.3 lbs / 237 lbs / 498.2 lbs1,126.6 lbs (511 kg)551.0
    Jennifer Millican · USA138.9 lbs (63 kg)2407.9 lbs / 248 lbs / 429.9 lbs1,085.8 lbs (492.5 kg)532.9
    Heather Connor · USA103.6 lbs (47 kg)1303.1 lbs / 159.8 lbs / 403.4 lbs866.4 lbs (393 kg)530.3
    Meghan Scanlon · USA138.9 lbs (63 kg)3402.3 lbs / 264.6 lbs / 402.3 lbs1,069.2 lbs (485 kg)524.3
    Marisa Inda · USA114.6 lbs (52 kg)1308.6 lbs / 215 lbs / 418.9 lbs942.5 lbs (427.5 kg)521.8
    Jasmyn Seay · USA158.7 lbs (72 kg)2407.9 lbs / 264.6 lbs / 446.4 lbs1,118.8 lbs (507.5 kg)513.2
    Jasmyn Seay · USA158.7 lbs (72 kg)2407.9 lbs / 264.6 lbs / 446.4 lbs1,118.8 lbs (507.5 kg)513.2
    Kloie Nutt · USA158.7 lbs (72 kg)1402.3 lbs / 264.6 lbs / 457.5 lbs1,124.4 lbs (510 kg)507.8
    Kloie Nutt · USA158.7 lbs (72 kg)1402.3 lbs / 264.6 lbs / 457.5 lbs1,124.4 lbs (510 kg)507.8
    Brittany Suplicki · USA125.7 lbs (57 kg)2347.2 lbs / 209.4 lbs / 396.8 lbs953.5 lbs (432.5 kg)501.0
    Bonica Brown · USANaN lbs (NaN kg)1567.7 lbs / 314.2 lbs / 507.1 lbs1,388.9 lbs (630 kg)492.7
    Andrea Riley · USA114.6 lbs (52 kg)2325.2 lbs / 176.4 lbs / 380.3 lbs881.8 lbs (400 kg)489.5
    Sarean Harmoni Gaynor-Metzinger · USA114.6 lbs (52 kg)4314.2 lbs / 192.9 lbs / 352.7 lbs859.8 lbs (390 kg)476.6
    Moriah Boldon · USA125.7 lbs (57 kg)9303.1 lbs / 192.9 lbs / 402.3 lbs898.4 lbs (407.5 kg)476.4
    Jordanne Panton · USA138.9 lbs (63 kg)1336.2 lbs / 187.4 lbs / 440.9 lbs964.5 lbs (437.5 kg)476.3
    Jordanne Panton · USA138.9 lbs (63 kg)7336.2 lbs / 187.4 lbs / 440.9 lbs964.5 lbs (437.5 kg)476.3
    Christiane Hazzard · USA138.9 lbs (63 kg)2336.2 lbs / 231.5 lbs / 380.3 lbs948 lbs (430 kg)468.1
    Christiane Hazzard · USA138.9 lbs (63 kg)8336.2 lbs / 231.5 lbs / 380.3 lbs948 lbs (430 kg)468.1
    Charley Leonard · USA138.9 lbs (63 kg)10330.7 lbs / 192.9 lbs / 396.8 lbs920.4 lbs (417.5 kg)463.2
    Charley Leonard · USA138.9 lbs (63 kg)4330.7 lbs / 192.9 lbs / 396.8 lbs920.4 lbs (417.5 kg)463.2
    Claire Zai · USA158.7 lbs (72 kg)5363.8 lbs / 231.5 lbs / 424.4 lbs1,019.6 lbs (462.5 kg)462.6
    Yvy Llambes · USA158.7 lbs (72 kg)8396.8 lbs / 203.9 lbs / 402.3 lbs1,003.1 lbs (455 kg)459.4
    Alex Donald · USA185.2 lbs (84 kg)7380.3 lbs / 237 lbs / 457.5 lbs1,074.8 lbs (487.5 kg)448.6
    Cassandra Carlton · USA158.7 lbs (72 kg)15369.3 lbs / 242.5 lbs / 369.3 lbs981.1 lbs (445 kg)443.2
    Cassandra Carlton · USA158.7 lbs (72 kg)4369.3 lbs / 242.5 lbs / 369.3 lbs981.1 lbs (445 kg)443.2
    Jeannette Champlain · USA125.7 lbs (57 kg)16303.1 lbs / 198.4 lbs / 330.7 lbs832.2 lbs (377.5 kg)439.3
    Celine Crum · USA125.7 lbs (57 kg)5303.1 lbs / 170.9 lbs / 363.8 lbs837.8 lbs (380 kg)437.1
    Vanessa Pineda · USA114.6 lbs (52 kg)12292.1 lbs / 143.3 lbs / 341.7 lbs777.1 lbs (352.5 kg)433.5
    Samantha Shinavier · USA125.7 lbs (57 kg)9297.6 lbs / 176.4 lbs / 319.7 lbs793.7 lbs (360 kg)432.1
    Samantha Shinavier · USA125.7 lbs (57 kg)23297.6 lbs / 176.4 lbs / 319.7 lbs793.7 lbs (360 kg)432.1
    Caitlin Berry · USA125.7 lbs (57 kg)1275.6 lbs / 203.9 lbs / 319.7 lbs799.2 lbs (362.5 kg)427.6
    Jessica Kinney · USA185.2 lbs (84 kg)4363.8 lbs / 203.9 lbs / 413.4 lbs981.1 lbs (445 kg)417.3
    Tamara Walcott · USANaN lbs (NaN kg)19385.8 lbs / 242.5 lbs / 451.9 lbs1,080.3 lbs (490 kg)383.9

    Train like these lifters

    Log your squat, bench and deadlift, track PRs and see your estimated 1RM — free on Tozemoon.

    Track my lifts free

    This page uses data from the OpenPowerlifting project. You may download a copy of the data at data.openpowerlifting.org. Raw, full-power (squat-bench-deadlift) competition results only.

    Tozemoon is independent and not affiliated with any federation or athlete.