Kasey Crowe squatting at an American Powerlifting Federation event, Keesler Air Force Base, 2012

    USAPL

    Raw Nationals 2016 results

    October 13, 2016USA62 elite lifters

    Illustrative photo · APF competition, Keesler, 2012 — not this meet
    Photo: Kemberly Groue / U.S. Air Force · Public domain · Source · Display cropped; original linked.

    62 elite raw lifters (48 men, 14 women) competed at this meet, with an average score of 487.5 DOTS. The best performance relative to bodyweight came from Dennis Cornelius, who totalled 2,171.6 lbs (985 kg) at 274.5 lbs (124.5 kg) bodyweight (559.0 DOTS).

    Men

    Best squat, bench press and deadlift of the day, in pounds (kg in brackets). Total = sum of the three lifts.

    AthleteClassPlaceSquat / Bench / DeadliftTotalDOTS
    Dennis Cornelius · USANaN lbs (NaN kg)2865.3 lbs / 562.2 lbs / 744.1 lbs2,171.6 lbs (985 kg)559.0
    Ray Williams · USANaN lbs (NaN kg)11,005.3 lbs / 529.1 lbs / 844.4 lbs2,378.8 lbs (1,079 kg)555.0
    John Haack · USA183 lbs (83 kg)1661.4 lbs / 429.9 lbs / 694.5 lbs1,785.7 lbs (810 kg)547.2
    John Haack · USA183 lbs (83 kg)1661.4 lbs / 429.9 lbs / 694.5 lbs1,785.7 lbs (810 kg)547.2
    Jesse Norris · USA205 lbs (93 kg)1722 lbs / 352.7 lbs / 771.6 lbs1,846.4 lbs (837.5 kg)535.4
    David Ricks · USA205 lbs (93 kg)2705.5 lbs / 446.4 lbs / 677.9 lbs1,829.8 lbs (830 kg)528.1
    David Ricks · USA205 lbs (93 kg)1705.5 lbs / 446.4 lbs / 677.9 lbs1,829.8 lbs (830 kg)528.1
    Ashton Rouska · USA205 lbs (93 kg)1639.3 lbs / 385.8 lbs / 722 lbs1,747.2 lbs (792.5 kg)527.0
    Ashton Rouska · USA205 lbs (93 kg)4639.3 lbs / 385.8 lbs / 722 lbs1,747.2 lbs (792.5 kg)527.0
    Bryce Lewis · USA231.5 lbs (105 kg)1690 lbs / 463 lbs / 760.6 lbs1,913.6 lbs (868 kg)526.8
    Taylor Atwood · USA163.1 lbs (74 kg)1573.2 lbs / 413.4 lbs / 611.8 lbs1,598.3 lbs (725 kg)526.5
    Garrett Blevins · USA231.5 lbs (105 kg)2705.5 lbs / 485 lbs / 722 lbs1,912.5 lbs (867.5 kg)524.0
    LS McClain · USA205 lbs (93 kg)3628.3 lbs / 501.6 lbs / 661.4 lbs1,791.3 lbs (812.5 kg)518.3
    Keith McHoney · USA145.5 lbs (66 kg)1523.6 lbs / 336.2 lbs / 578.7 lbs1,438.5 lbs (652.5 kg)516.5
    Jon Gruden · USA183 lbs (83 kg)2584.2 lbs / 402.3 lbs / 633.8 lbs1,620.4 lbs (735 kg)505.3
    Jon Gruden · USA183 lbs (83 kg)2584.2 lbs / 402.3 lbs / 633.8 lbs1,620.4 lbs (735 kg)505.3
    Dexter Jones · USA183 lbs (83 kg)3578.7 lbs / 407.9 lbs / 633.8 lbs1,620.4 lbs (735 kg)505.0
    Blake Lehew · USA163.1 lbs (74 kg)1540.1 lbs / 380.3 lbs / 611.8 lbs1,532.2 lbs (695 kg)503.4
    Blake Lehew · USA163.1 lbs (74 kg)2540.1 lbs / 380.3 lbs / 611.8 lbs1,532.2 lbs (695 kg)503.4
    Matt Sohmer · USA264.6 lbs (120 kg)1806.9 lbs / 319.7 lbs / 755.1 lbs1,881.6 lbs (853.5 kg)495.9
    Matt Sohmer · USA264.6 lbs (120 kg)3804.7 lbs / 319.7 lbs / 755.1 lbs1,879.4 lbs (852.5 kg)495.3
    Jared Martin · USA264.6 lbs (120 kg)2738.5 lbs / 435.4 lbs / 716.5 lbs1,890.5 lbs (857.5 kg)493.7
    Sean Noriega · USA183 lbs (83 kg)4573.2 lbs / 396.8 lbs / 633.8 lbs1,603.9 lbs (727.5 kg)492.5
    Sean Noriega · USA183 lbs (83 kg)3573.2 lbs / 396.8 lbs / 633.8 lbs1,603.9 lbs (727.5 kg)492.5
    Peter Hoang · USA163.1 lbs (74 kg)2485 lbs / 385.8 lbs / 617.3 lbs1,488.1 lbs (675 kg)489.8
    Peter Hoang · USA163.1 lbs (74 kg)5485 lbs / 385.8 lbs / 617.3 lbs1,488.1 lbs (675 kg)489.8
    Jonathan Garcia · USA145.5 lbs (66 kg)5490.5 lbs / 330.7 lbs / 507.1 lbs1,328.3 lbs (602.5 kg)484.3
    David Woolson · USA205 lbs (93 kg)10573.2 lbs / 380.3 lbs / 716.5 lbs1,670 lbs (757.5 kg)483.2
    Charlie Dickson · USA183 lbs (83 kg)4589.7 lbs / 369.3 lbs / 600.8 lbs1,559.8 lbs (707.5 kg)479.9
    Charlie Dickson · USA183 lbs (83 kg)7589.7 lbs / 369.3 lbs / 600.8 lbs1,559.8 lbs (707.5 kg)479.9
    James Vang · USA145.5 lbs (66 kg)4479.5 lbs / 319.7 lbs / 545.6 lbs1,344.8 lbs (610 kg)479.0
    Jamal Browner · USA231.5 lbs (105 kg)5622.8 lbs / 396.8 lbs / 722 lbs1,741.6 lbs (790 kg)478.1
    Jamal Browner · USA231.5 lbs (105 kg)2622.8 lbs / 396.8 lbs / 722 lbs1,741.6 lbs (790 kg)478.1
    Eric LaPointe · USA163.1 lbs (74 kg)6479.5 lbs / 325.2 lbs / 629.4 lbs1,434.1 lbs (650.5 kg)474.5
    Eric LaPointe · USA163.1 lbs (74 kg)3479.5 lbs / 325.2 lbs / 629.4 lbs1,434.1 lbs (650.5 kg)474.5
    Michael Tuchscherer · USA264.6 lbs (120 kg)5727.5 lbs / 446.4 lbs / 628.3 lbs1,802.3 lbs (817.5 kg)470.7
    Chance Mitchell · USA205 lbs (93 kg)13589.7 lbs / 352.7 lbs / 677.9 lbs1,620.4 lbs (735 kg)468.4
    Chance Mitchell · USA205 lbs (93 kg)3589.7 lbs / 352.7 lbs / 677.9 lbs1,620.4 lbs (735 kg)468.4
    Josiah Vivero · USA163.1 lbs (74 kg)6523.6 lbs / 314.2 lbs / 562.2 lbs1,399.9 lbs (635 kg)462.8
    Josiah Vivero · USA163.1 lbs (74 kg)7523.6 lbs / 314.2 lbs / 562.2 lbs1,399.9 lbs (635 kg)462.8
    TraShon Hightower · USA163.1 lbs (74 kg)8545.6 lbs / 314.2 lbs / 512.6 lbs1,372.4 lbs (622.5 kg)453.3
    Andre' Easter II · USA205 lbs (93 kg)26556.7 lbs / 413.4 lbs / 573.2 lbs1,543.2 lbs (700 kg)445.6
    Matthew Arremony · USA145.5 lbs (66 kg)4413.4 lbs / 242.5 lbs / 530.2 lbs1,186.1 lbs (538 kg)427.9
    Anas Anbar · USA163.1 lbs (74 kg)23435.4 lbs / 319.7 lbs / 529.1 lbs1,284.2 lbs (582.5 kg)426.5
    Charlie Yeng · USA130.1 lbs (59 kg)G358.3 lbs / 226 lbs / 468.5 lbs1,052.7 lbs (477.5 kg)424.1
    Justin Osano · USA163.1 lbs (74 kg)5440.9 lbs / 319.7 lbs / 507.1 lbs1,267.7 lbs (575 kg)418.3
    Kalil Zaky · USA205 lbs (93 kg)50457.5 lbs / 363.8 lbs / 622.8 lbs1,444 lbs (655 kg)416.7
    Antonino Fazio · USA163.1 lbs (74 kg)3396.8 lbs / 303.1 lbs / 485 lbs1,185 lbs (537.5 kg)392.8

    Women

    Best squat, bench press and deadlift of the day, in pounds (kg in brackets). Total = sum of the three lifts.

    AthleteClassPlaceSquat / Bench / DeadliftTotalDOTS
    Kimberly Walford · USA158.7 lbs (72 kg)1380.3 lbs / 242.5 lbs / 523.6 lbs1,146.4 lbs (520 kg)528.4
    Jennifer Thompson · USA138.9 lbs (63 kg)1314.2 lbs / 313.1 lbs / 424.4 lbs1,051.6 lbs (477 kg)522.8
    Jennifer Thompson · USA138.9 lbs (63 kg)1314.2 lbs / 313.1 lbs / 424.4 lbs1,051.6 lbs (477 kg)522.8
    Jennifer Millican · USA125.7 lbs (57 kg)1369.3 lbs / 209.4 lbs / 402.3 lbs981.1 lbs (445 kg)517.6
    Marisa Inda · USA114.6 lbs (52 kg)1319.7 lbs / 181.9 lbs / 402.3 lbs903.9 lbs (410 kg)507.3
    Bonica Brown · USANaN lbs (NaN kg)1567.7 lbs / 330.7 lbs / 501.6 lbs1,399.9 lbs (635 kg)499.3
    Heather Connor · USA103.6 lbs (47 kg)1287.7 lbs / 155.4 lbs / 371.5 lbs814.6 lbs (369.5 kg)488.9
    Chelsea Savit · USA158.7 lbs (72 kg)2380.3 lbs / 260.1 lbs / 435.4 lbs1,075.9 lbs (488 kg)486.2
    Samantha Calhoun · USA138.9 lbs (63 kg)3303.1 lbs / 192.9 lbs / 446.4 lbs942.5 lbs (427.5 kg)474.9
    Daniella Melo · USA185.2 lbs (84 kg)2413.4 lbs / 231.5 lbs / 451.9 lbs1,096.8 lbs (497.5 kg)460.4
    Daniella Melo · USA185.2 lbs (84 kg)1413.4 lbs / 231.5 lbs / 451.9 lbs1,096.8 lbs (497.5 kg)460.4
    Shay Edwards · USA125.7 lbs (57 kg)4297.6 lbs / 198.4 lbs / 374.8 lbs870.8 lbs (395 kg)458.9
    Kloie Nutt · USA158.7 lbs (72 kg)1314.2 lbs / 198.4 lbs / 386.9 lbs899.5 lbs (408 kg)419.4
    Alex Donald · USA185.2 lbs (84 kg)14319.7 lbs / 198.4 lbs / 413.4 lbs931.5 lbs (422.5 kg)389.2

    Train like these lifters

    Log your squat, bench and deadlift, track PRs and see your estimated 1RM — free on Tozemoon.

    Track my lifts free

    This page uses data from the OpenPowerlifting project. You may download a copy of the data at data.openpowerlifting.org. Raw, full-power (squat-bench-deadlift) competition results only.

    Tozemoon is independent and not affiliated with any federation or athlete.