
USAPL
Raw Nationals 2015 results
Illustrative photo · APF competition, Keesler, 2012 — not this meet
Photo: Kemberly Groue / U.S. Air Force · Public domain · Source · Display cropped; original linked.
49 elite raw lifters (34 men, 15 women) competed at this meet, with an average score of 467.8 DOTS. The best performance relative to bodyweight came from Dennis Cornelius, who totalled 2,088.9 lbs (947.5 kg) at 260.6 lbs (118.2 kg) bodyweight (546.9 DOTS).
Men
Best squat, bench press and deadlift of the day, in pounds (kg in brackets). Total = sum of the three lifts.
| Athlete | Class | Place | Squat / Bench / Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Cornelius · USA | 264.6 lbs (120 kg) | 1 | 793.7 lbs / 540.1 lbs / 755.1 lbs | 2,088.9 lbs (947.5 kg) | 546.9 |
| John Haack · USA | 183 lbs (83 kg) | 1 | 600.8 lbs / 429.9 lbs / 705.5 lbs | 1,736.1 lbs (787.5 kg) | 533.8 |
| John Haack · USA | 183 lbs (83 kg) | 1 | 600.8 lbs / 429.9 lbs / 705.5 lbs | 1,736.1 lbs (787.5 kg) | 533.8 |
| Hifon Smith · USA | 264.6 lbs (120 kg) | 2 | 777.1 lbs / 440.9 lbs / 799.2 lbs | 2,017.2 lbs (915 kg) | 528.6 |
| Ray Williams · USA | NaN lbs (NaN kg) | 1 | 903.9 lbs / 512.6 lbs / 799.2 lbs | 2,215.6 lbs (1,005 kg) | 521.0 |
| Keith McHoney · USA | 145.5 lbs (66 kg) | 1 | 518.1 lbs / 341.7 lbs / 567.7 lbs | 1,427.5 lbs (647.5 kg) | 519.2 |
| Michael Tuchscherer · USA | 264.6 lbs (120 kg) | 3 | 733 lbs / 446.4 lbs / 771.6 lbs | 1,951.1 lbs (885 kg) | 509.8 |
| Garrett Blevins · USA | 231.5 lbs (105 kg) | 2 | 677.9 lbs / 479.5 lbs / 683.4 lbs | 1,840.9 lbs (835 kg) | 508.2 |
| Eli Burks · USA | 231.5 lbs (105 kg) | 1 | 650.4 lbs / 418.9 lbs / 777.1 lbs | 1,846.4 lbs (837.5 kg) | 507.3 |
| Bryce Lewis · USA | 231.5 lbs (105 kg) | 3 | 633.8 lbs / 451.9 lbs / 738.5 lbs | 1,824.3 lbs (827.5 kg) | 506.7 |
| Taylor Atwood · USA | 163.1 lbs (74 kg) | 1 | 523.6 lbs / 407.9 lbs / 600.8 lbs | 1,532.2 lbs (695 kg) | 504.7 |
| Ben Pollack · USA | 183 lbs (83 kg) | 2 | 578.7 lbs / 363.8 lbs / 701.1 lbs | 1,643.5 lbs (745.5 kg) | 503.3 |
| Jared Martin · USA | 264.6 lbs (120 kg) | 5 | 711 lbs / 429.9 lbs / 749.6 lbs | 1,890.5 lbs (857.5 kg) | 494.3 |
| LS McClain · USA | 205 lbs (93 kg) | 2 | 578.7 lbs / 474 lbs / 655.9 lbs | 1,708.6 lbs (775 kg) | 493.6 |
| Blake Lehew · USA | 163.1 lbs (74 kg) | 1 | 501.6 lbs / 363.8 lbs / 611.8 lbs | 1,477.1 lbs (670 kg) | 487.9 |
| Charlie Dickson · USA | 183 lbs (83 kg) | 3 | 578.7 lbs / 358.3 lbs / 639.3 lbs | 1,576.3 lbs (715 kg) | 487.4 |
| Charlie Dickson · USA | 183 lbs (83 kg) | 5 | 578.7 lbs / 358.3 lbs / 639.3 lbs | 1,576.3 lbs (715 kg) | 487.4 |
| Matt Sohmer · USA | 264.6 lbs (120 kg) | 8 | 804.7 lbs / 308.6 lbs / 711 lbs | 1,824.3 lbs (827.5 kg) | 479.1 |
| Matt Sohmer · USA | 264.6 lbs (120 kg) | 2 | 804.7 lbs / 308.6 lbs / 711 lbs | 1,824.3 lbs (827.5 kg) | 479.1 |
| Dalton LaCoe · USA | 116.8 lbs (53 kg) | 1 | 352.7 lbs / 242.5 lbs / 512.6 lbs | 1,107.8 lbs (502.5 kg) | 476.1 |
| David Ricks · USA | 205 lbs (93 kg) | 1 | 611.8 lbs / 391.3 lbs / 622.8 lbs | 1,625.9 lbs (737.5 kg) | 471.7 |
| Sean Noriega · USA | 183 lbs (83 kg) | 1 | 562.2 lbs / 352.7 lbs / 600.8 lbs | 1,515.7 lbs (687.5 kg) | 467.0 |
| Sean Noriega · USA | 183 lbs (83 kg) | 8 | 562.2 lbs / 352.7 lbs / 600.8 lbs | 1,515.7 lbs (687.5 kg) | 467.0 |
| Peter Hoang · USA | 163.1 lbs (74 kg) | 3 | 451.9 lbs / 374.8 lbs / 578.7 lbs | 1,405.4 lbs (637.5 kg) | 466.3 |
| Zachary DiCostanzo · USA | 163.1 lbs (74 kg) | 4 | 501.6 lbs / 314.2 lbs / 545.6 lbs | 1,361.4 lbs (617.5 kg) | 462.0 |
| Eric LaPointe · USA | 163.1 lbs (74 kg) | 5 | 451.9 lbs / 306.4 lbs / 600.8 lbs | 1,359.1 lbs (616.5 kg) | 450.5 |
| Eric LaPointe · USA | 163.1 lbs (74 kg) | 5 | 451.9 lbs / 306.4 lbs / 600.8 lbs | 1,359.1 lbs (616.5 kg) | 450.5 |
| David Woolson · USA | 205 lbs (93 kg) | 17 | 518.1 lbs / 352.7 lbs / 628.3 lbs | 1,499.1 lbs (680 kg) | 436.1 |
| Dallas Bey · USA | 145.5 lbs (66 kg) | 6 | 440.9 lbs / 286.6 lbs / 479.5 lbs | 1,207 lbs (547.5 kg) | 432.4 |
| Dallas Bey · USA | 145.5 lbs (66 kg) | 4 | 440.9 lbs / 286.6 lbs / 479.5 lbs | 1,207 lbs (547.5 kg) | 432.4 |
| Anas Anbar · USA | 145.5 lbs (66 kg) | 6 | 418.9 lbs / 286.6 lbs / 468.5 lbs | 1,174 lbs (532.5 kg) | 417.7 |
| Chance Mitchell · USA | 183 lbs (83 kg) | 10 | 523.6 lbs / 281.1 lbs / 556.7 lbs | 1,361.4 lbs (617.5 kg) | 416.9 |
| Phillip Herndon · USA | 205 lbs (93 kg) | 38 | 518.1 lbs / 325.2 lbs / 529.1 lbs | 1,372.4 lbs (622.5 kg) | 404.3 |
| Phillip Herndon · USA | 205 lbs (93 kg) | 18 | 518.1 lbs / 325.2 lbs / 529.1 lbs | 1,372.4 lbs (622.5 kg) | 404.3 |
Women
Best squat, bench press and deadlift of the day, in pounds (kg in brackets). Total = sum of the three lifts.
| Athlete | Class | Place | Squat / Bench / Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimberly Walford · USA | 158.7 lbs (72 kg) | 1 | 396.8 lbs / 248 lbs / 518.1 lbs | 1,162.9 lbs (527.5 kg) | 538.2 |
| Jennifer Thompson · USA | 138.9 lbs (63 kg) | 1 | 319.7 lbs / 303.1 lbs / 418.9 lbs | 1,041.7 lbs (472.5 kg) | 513.7 |
| Jennifer Thompson · USA | 138.9 lbs (63 kg) | 1 | 319.7 lbs / 303.1 lbs / 418.9 lbs | 1,041.7 lbs (472.5 kg) | 513.7 |
| Bonica Brown · USA | NaN lbs (NaN kg) | 1 | 584.2 lbs / 330.7 lbs / 523.6 lbs | 1,438.5 lbs (652.5 kg) | 511.4 |
| Andrea White · USA | 125.7 lbs (57 kg) | 1 | 303.1 lbs / 198.4 lbs / 410.1 lbs | 911.6 lbs (413.5 kg) | 478.2 |
| Marisa Inda · USA | 114.6 lbs (52 kg) | 1 | 297.6 lbs / 187.4 lbs / 370.4 lbs | 855.4 lbs (388 kg) | 477.4 |
| Chelsea Savit · USA | 158.7 lbs (72 kg) | 2 | 374.8 lbs / 253.5 lbs / 418.9 lbs | 1,047.2 lbs (475 kg) | 473.6 |
| Heather Connor · USA | 103.6 lbs (47 kg) | 2 | 259 lbs / 132.3 lbs / 330.7 lbs | 722 lbs (327.5 kg) | 447.2 |
| Kate Cohen · USA | 114.6 lbs (52 kg) | 3 | 253.5 lbs / 143.3 lbs / 336.2 lbs | 733 lbs (332.5 kg) | 417.2 |
| Kate Cohen · USA | 114.6 lbs (52 kg) | 2 | 253.5 lbs / 143.3 lbs / 336.2 lbs | 733 lbs (332.5 kg) | 417.2 |
| Kate Cohen · USA | 114.6 lbs (52 kg) | 4 | 253.5 lbs / 143.3 lbs / 336.2 lbs | 733 lbs (332.5 kg) | 417.2 |
| Alex Donald · USA | 185.2 lbs (84 kg) | 9 | 292.1 lbs / 187.4 lbs / 402.3 lbs | 881.8 lbs (400 kg) | 380.0 |
| Kloie Nutt · USA | 158.7 lbs (72 kg) | 3 | 275.6 lbs / 159.8 lbs / 336.2 lbs | 771.6 lbs (350 kg) | 368.1 |
| Ayngelia Star Ara · USA | 138.9 lbs (63 kg) | 39 | 231.5 lbs / 143.3 lbs / 314.2 lbs | 688.9 lbs (312.5 kg) | 341.8 |
| Ayngelia Star Ara · USA | 138.9 lbs (63 kg) | 38 | 231.5 lbs / 143.3 lbs / 314.2 lbs | 688.9 lbs (312.5 kg) | 341.8 |
Train like these lifters
Log your squat, bench and deadlift, track PRs and see your estimated 1RM — free on Tozemoon.