Kasey Crowe squatting at an American Powerlifting Federation event, Keesler Air Force Base, 2012

    USAPL

    Raw Nationals 2024 results

    September 5, 2024USA87 elite lifters

    Illustrative photo · APF competition, Keesler, 2012 — not this meet
    Photo: Kemberly Groue / U.S. Air Force · Public domain · Source · Display cropped; original linked.

    87 elite raw lifters (54 men, 33 women) competed at this meet, with an average score of 515.1 DOTS. The best performance relative to bodyweight came from Peter Hoang, who totalled 1,703.1 lbs (772.5 kg) at 162.7 lbs (73.8 kg) bodyweight (560.0 DOTS).

    Men

    Best squat, bench press and deadlift of the day, in pounds (kg in brackets). Total = sum of the three lifts.

    AthleteClassPlaceSquat / Bench / DeadliftTotalDOTS
    Peter Hoang · USA165.3 lbs (75 kg)1567.7 lbs / 418.9 lbs / 716.5 lbs1,703.1 lbs (772.5 kg)560.0
    Jordan McKinley · USA220.5 lbs (100 kg)G672.4 lbs / 440.9 lbs / 782.6 lbs1,896 lbs (860 kg)555.0
    Anthony Bilal · USA181.9 lbs (82.5 kg)1661.4 lbs / 440.9 lbs / 688.9 lbs1,791.3 lbs (812.5 kg)551.9
    Luke McCain · USA148.8 lbs (67.5 kg)1556.7 lbs / 352.7 lbs / 611.8 lbs1,521.2 lbs (690 kg)545.9
    Eric LaPointe · USA165.3 lbs (75 kg)2556.7 lbs / 380.3 lbs / 722 lbs1,659 lbs (752.5 kg)541.0
    Anas Anbar · USA165.3 lbs (75 kg)3584.2 lbs / 413.4 lbs / 655.9 lbs1,653.5 lbs (750 kg)539.9
    Justin Osano · USA165.3 lbs (75 kg)4600.8 lbs / 407.9 lbs / 644.9 lbs1,653.5 lbs (750 kg)538.8
    Jalen Faulk · USA220.5 lbs (100 kg)1677.9 lbs / 468.5 lbs / 777.1 lbs1,923.5 lbs (872.5 kg)537.9
    Jalen Faulk · USA220.5 lbs (100 kg)1677.9 lbs / 468.5 lbs / 777.1 lbs1,923.5 lbs (872.5 kg)537.9
    Quentin Nunez · USA220.5 lbs (100 kg)4727.5 lbs / 490.5 lbs / 688.9 lbs1,907 lbs (865 kg)536.8
    Joshua Hall · USA220.5 lbs (100 kg)2727.5 lbs / 369.3 lbs / 815.7 lbs1,912.5 lbs (867.5 kg)536.0
    Joshua Hall · USA220.5 lbs (100 kg)2727.5 lbs / 369.3 lbs / 815.7 lbs1,912.5 lbs (867.5 kg)536.0
    Lorenzo Wright · USA220.5 lbs (100 kg)3767.2 lbs / 440.9 lbs / 700 lbs1,908.1 lbs (865.5 kg)535.5
    Sion Farley-Thompson · USA181.9 lbs (82.5 kg)1655.9 lbs / 369.3 lbs / 705.5 lbs1,730.6 lbs (785 kg)534.0
    Sion Farley-Thompson · USA181.9 lbs (82.5 kg)2655.9 lbs / 369.3 lbs / 705.5 lbs1,730.6 lbs (785 kg)534.0
    Albert Le · USA148.8 lbs (67.5 kg)2573.2 lbs / 374.8 lbs / 573.2 lbs1,521.2 lbs (690 kg)533.5
    Daniel Howell · USA198.4 lbs (90 kg)1677.9 lbs / 347.2 lbs / 782.6 lbs1,807.8 lbs (820 kg)533.1
    Jayden Lowe · USA181.9 lbs (82.5 kg)3578.7 lbs / 385.8 lbs / 722 lbs1,686.5 lbs (765 kg)528.9
    Preston Savoy Jr · USA220.5 lbs (100 kg)5688.9 lbs / 463 lbs / 711 lbs1,862.9 lbs (845 kg)522.2
    Dwight Burns · USA220.5 lbs (100 kg)9700 lbs / 446.4 lbs / 694.5 lbs1,840.9 lbs (835 kg)521.2
    Demetrius Smith · USA198.4 lbs (90 kg)2584.2 lbs / 407.9 lbs / 771.6 lbs1,763.7 lbs (800 kg)520.2
    Tanner Hill · USA181.9 lbs (82.5 kg)6595.2 lbs / 424.4 lbs / 650.4 lbs1,670 lbs (757.5 kg)520.0
    Tanner Hill · USA181.9 lbs (82.5 kg)3595.2 lbs / 424.4 lbs / 650.4 lbs1,670 lbs (757.5 kg)520.0
    Matthew Yeung · USA181.9 lbs (82.5 kg)5611.8 lbs / 463 lbs / 600.8 lbs1,675.5 lbs (760 kg)520.0
    Clay Kuhlemeier · USA181.9 lbs (82.5 kg)8567.7 lbs / 402.3 lbs / 694.5 lbs1,664.5 lbs (755 kg)519.8
    Andrew Cain · USA220.5 lbs (100 kg)3722 lbs / 385.8 lbs / 749.6 lbs1,857.4 lbs (842.5 kg)519.7
    Andrew Cain · USA220.5 lbs (100 kg)6722 lbs / 385.8 lbs / 749.6 lbs1,857.4 lbs (842.5 kg)519.7
    Brenan LaSala · USA242.5 lbs (110 kg)1738.5 lbs / 507.1 lbs / 683.4 lbs1,929 lbs (875 kg)519.4
    Morgan Chan · USA181.9 lbs (82.5 kg)2600.8 lbs / 418.9 lbs / 661.4 lbs1,681 lbs (762.5 kg)519.4
    Morgan Chan · USA181.9 lbs (82.5 kg)4600.8 lbs / 418.9 lbs / 661.4 lbs1,681 lbs (762.5 kg)519.4
    Garrett Lockwood · USA165.3 lbs (75 kg)7562.2 lbs / 385.8 lbs / 628.3 lbs1,576.3 lbs (715 kg)518.8
    Yehia Aboelnaga · USA275.6 lbs (125 kg)4700 lbs / 507.1 lbs / 727.5 lbs1,934.6 lbs (877.5 kg)518.2
    Kai Zhao · USA220.5 lbs (100 kg)8661.4 lbs / 413.4 lbs / 771.6 lbs1,846.4 lbs (837.5 kg)515.9
    Quentin White · USA220.5 lbs (100 kg)11639.3 lbs / 479.5 lbs / 722 lbs1,840.9 lbs (835 kg)514.0
    Sean Koch · SwitzerlandNaN lbs (NaN kg)2826.7 lbs / 551.2 lbs / 771.6 lbs2,149.5 lbs (975 kg)513.8
    Sean Koch · SwitzerlandNaN lbs (NaN kg)1826.7 lbs / 551.2 lbs / 771.6 lbs2,149.5 lbs (975 kg)513.8
    Lee Seeley · USA242.5 lbs (110 kg)3683.4 lbs / 440.9 lbs / 782.6 lbs1,907 lbs (865 kg)513.5
    Frank Allen · USANaN lbs (NaN kg)1865.3 lbs / 573.2 lbs / 766.1 lbs2,204.6 lbs (1,000 kg)512.5
    Premar Namnama · USA198.4 lbs (90 kg)4606.3 lbs / 474 lbs / 661.4 lbs1,741.6 lbs (790 kg)510.8
    Mark Frezzell · USA165.3 lbs (75 kg)10540.1 lbs / 391.3 lbs / 617.3 lbs1,548.7 lbs (702.5 kg)509.3
    Kyle Dawson · USA181.9 lbs (82.5 kg)9639.3 lbs / 341.7 lbs / 672.4 lbs1,653.5 lbs (750 kg)508.6
    Seth Dasuki · USA181.9 lbs (82.5 kg)10562.2 lbs / 363.8 lbs / 716.5 lbs1,642.4 lbs (745 kg)506.9
    Seth Dasuki · USA181.9 lbs (82.5 kg)4562.2 lbs / 363.8 lbs / 716.5 lbs1,642.4 lbs (745 kg)506.9
    Kim Tran · USA165.3 lbs (75 kg)11556.7 lbs / 374.8 lbs / 611.8 lbs1,543.2 lbs (700 kg)506.8
    Anthony Poy · USA148.8 lbs (67.5 kg)4485 lbs / 330.7 lbs / 600.8 lbs1,416.5 lbs (642.5 kg)506.0
    Josue Paredes · USA165.3 lbs (75 kg)12562.2 lbs / 363.8 lbs / 606.3 lbs1,532.2 lbs (695 kg)501.6
    Nathan Redwing · USANaN lbs (NaN kg)3777.1 lbs / 545.6 lbs / 755.1 lbs2,077.9 lbs (942.5 kg)497.9
    Alexander Bacigalupi · USA220.5 lbs (100 kg)4622.8 lbs / 380.3 lbs / 771.6 lbs1,774.7 lbs (805 kg)495.8
    Luke Arrowood · USA220.5 lbs (100 kg)21644.9 lbs / 396.8 lbs / 672.4 lbs1,714.1 lbs (777.5 kg)488.8
    Tristian Davila · USA148.8 lbs (67.5 kg)1457.5 lbs / 358.3 lbs / 573.2 lbs1,388.9 lbs (630 kg)488.2
    Tristian Davila · USA148.8 lbs (67.5 kg)5457.5 lbs / 358.3 lbs / 573.2 lbs1,388.9 lbs (630 kg)488.2
    Derek Hayes · USA181.9 lbs (82.5 kg)8534.6 lbs / 407.9 lbs / 611.8 lbs1,554.3 lbs (705 kg)479.2
    Caden Schoffelman · USA198.4 lbs (90 kg)13562.2 lbs / 385.8 lbs / 589.7 lbs1,537.7 lbs (697.5 kg)452.9
    David Weisman · USA220.5 lbs (100 kg)G165.3 lbs / 374.8 lbs / 165.3 lbs705.5 lbs (320 kg)206.4

    Women

    Best squat, bench press and deadlift of the day, in pounds (kg in brackets). Total = sum of the three lifts.

    AthleteClassPlaceSquat / Bench / DeadliftTotalDOTS
    Mae Angeli Saguil · USA132.3 lbs (60 kg)1380.3 lbs / 270.1 lbs / 451.9 lbs1,102.3 lbs (500 kg)557.8
    Keara Wilson · USA165.3 lbs (75 kg)1463 lbs / 286.6 lbs / 479.5 lbs1,229.1 lbs (557.5 kg)546.3
    Christiane Hazzard · USA132.3 lbs (60 kg)2415.6 lbs / 264.6 lbs / 402.3 lbs1,082.5 lbs (491 kg)545.7
    Leanne Le · USA105.8 lbs (48 kg)1314.2 lbs / 187.4 lbs / 402.3 lbs903.9 lbs (410 kg)544.7
    Leanne Le · USA105.8 lbs (48 kg)1314.2 lbs / 187.4 lbs / 402.3 lbs903.9 lbs (410 kg)544.7
    Sophia Fortin · USA132.3 lbs (60 kg)1407.9 lbs / 231.5 lbs / 429.9 lbs1,069.2 lbs (485 kg)541.4
    Sophia Fortin · USA132.3 lbs (60 kg)3407.9 lbs / 231.5 lbs / 429.9 lbs1,069.2 lbs (485 kg)541.4
    Abigail Brosh · USA132.3 lbs (60 kg)4347.2 lbs / 264.6 lbs / 457.5 lbs1,069.2 lbs (485 kg)540.2
    Bria Williams · USA123.5 lbs (56 kg)1388 lbs / 209.4 lbs / 413.4 lbs1,010.8 lbs (458.5 kg)535.9
    Jasmyn Seay · USA165.3 lbs (75 kg)2451.9 lbs / 286.6 lbs / 457.5 lbs1,196 lbs (542.5 kg)535.3
    Kate Cohen · USA105.8 lbs (48 kg)2314.2 lbs / 170.9 lbs / 418.9 lbs903.9 lbs (410 kg)535.2
    Cassandra Carlton · USA148.8 lbs (67.5 kg)1444.2 lbs / 259 lbs / 429.9 lbs1,133.2 lbs (514 kg)533.9
    Nicole Maranan · USA132.3 lbs (60 kg)5369.3 lbs / 192.9 lbs / 476.2 lbs1,038.4 lbs (471 kg)524.3
    Moriah Boldon · USA123.5 lbs (56 kg)2352.7 lbs / 209.4 lbs / 429.9 lbs992.1 lbs (450 kg)523.1
    Criselda Facundo · USA123.5 lbs (56 kg)1341.7 lbs / 215 lbs / 429.9 lbs986.6 lbs (447.5 kg)520.3
    Criselda Facundo · USA123.5 lbs (56 kg)3341.7 lbs / 215 lbs / 429.9 lbs986.6 lbs (447.5 kg)520.3
    Janee Kovacs · USA148.8 lbs (67.5 kg)1385.8 lbs / 253.5 lbs / 463 lbs1,102.3 lbs (500 kg)519.5
    Janee Kovacs · USA148.8 lbs (67.5 kg)2385.8 lbs / 253.5 lbs / 463 lbs1,102.3 lbs (500 kg)519.5
    Madison Lewis · USA148.8 lbs (67.5 kg)3443.1 lbs / 226 lbs / 418.9 lbs1,088 lbs (493.5 kg)516.7
    Madison Lewis · USA148.8 lbs (67.5 kg)2443.1 lbs / 226 lbs / 418.9 lbs1,088 lbs (493.5 kg)516.7
    Yvy Llambes · USA148.8 lbs (67.5 kg)4413.4 lbs / 226 lbs / 446.4 lbs1,085.8 lbs (492.5 kg)514.1
    Michelle Lin · USA123.5 lbs (56 kg)5336.2 lbs / 226 lbs / 402.3 lbs964.5 lbs (437.5 kg)511.1
    Andrea Riley · USA123.5 lbs (56 kg)4369.3 lbs / 192.9 lbs / 407.9 lbs970 lbs (440 kg)510.9
    Audrey Miller · USA181.9 lbs (82.5 kg)1463 lbs / 231.5 lbs / 490.5 lbs1,185 lbs (537.5 kg)505.2
    Vannessa Robinson · USA132.3 lbs (60 kg)7347.2 lbs / 198.4 lbs / 446.4 lbs992.1 lbs (450 kg)505.0
    Jennifer Thompson · USA148.8 lbs (67.5 kg)6352.7 lbs / 275.6 lbs / 429.9 lbs1,058.2 lbs (480 kg)503.2
    Jennifer Thompson · USA148.8 lbs (67.5 kg)1352.7 lbs / 275.6 lbs / 429.9 lbs1,058.2 lbs (480 kg)503.2
    Hannah Peterson · USA148.8 lbs (67.5 kg)10363.8 lbs / 270.1 lbs / 407.9 lbs1,041.7 lbs (472.5 kg)501.5
    Heather Grinkley · USA148.8 lbs (67.5 kg)7374.8 lbs / 242.5 lbs / 440.9 lbs1,058.2 lbs (480 kg)499.0
    Carmen Hu · USA148.8 lbs (67.5 kg)8391.3 lbs / 209.4 lbs / 451.9 lbs1,052.7 lbs (477.5 kg)498.1
    Maya Wright · USA123.5 lbs (56 kg)14369.3 lbs / 187.4 lbs / 330.7 lbs887.4 lbs (402.5 kg)466.8
    Delaney Sousley · USA105.8 lbs (48 kg)1297.6 lbs / 154.3 lbs / 303.1 lbs755.1 lbs (342.5 kg)449.2
    Delaney Sousley · USA105.8 lbs (48 kg)8297.6 lbs / 154.3 lbs / 303.1 lbs755.1 lbs (342.5 kg)449.2

    Train like these lifters

    Log your squat, bench and deadlift, track PRs and see your estimated 1RM — free on Tozemoon.

    Track my lifts free

    This page uses data from the OpenPowerlifting project. You may download a copy of the data at data.openpowerlifting.org. Raw, full-power (squat-bench-deadlift) competition results only.

    Tozemoon is independent and not affiliated with any federation or athlete.