Ray Williams
USA · Male · 401.8 lbs (182.3 kg) bodyweight at best meet · NAPF
Squat-dominant
#146 in the elite index
565.0 DOTS
Best squat
1,080.3 lbs
490 kg
Best bench press
545.6 lbs
247.5 kg
Best deadlift
878.5 lbs
398.5 kg
Best total
2,452.6 lbs
1,112.5 kg
Best DOTS
565.0
Profile analysis
Ray Williams ranks #146 among the men in our elite index and #154 in USA, with a best DOTS score of 565.0 set at Arnold Slingshot Pro American (2017).
Relative to bodyweight, Ray squats 2.69×, benches 1.36× and deadlifts 2.19× bodyweight. The total splits 43% squat, 22% bench and 35% deadlift.
Squat-dominant. The squat takes a larger share of the total than in a typical elite lifter, a pattern usually linked to strong quads and favourable leg-to-torso proportions.
Across 27 raw full-power meets in 6 federations (USAPL, PA, IPF, AsianPF), Ray took 24 first places. From the first recorded meet to the best one, the total grew by 318.6 lbs (144.5 kg) — about 28.8 lbs per year over 11.0 years.
Progression over time
Compared with all competitive lifters (264.6+ lbs class)
Competition history
| Date | Meet | Place | Bodyweight | Squat / Bench / Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-04 | 21st Annual North American Powerlifting Championships · NAPF | 1 | 440.9 lbs | 1,008.6 lbs / 501.6 lbs / 749.6 lbs | 2,259.7 lbs (1,025 kg) | 512.8 |
| 2024-03-14 | Classic Raw Open Nationals · AMP | 1 | 440.4 lbs | 1,014.1 lbs / 501.6 lbs / 771.6 lbs | 2,287.3 lbs (1,037.5 kg) | 519.2 |
| 2023-08-08 | North American Regional Powerlifting Championships · NAPF | 1 | 435.4 lbs | 970 lbs / 518.1 lbs / 705.5 lbs | 2,193.6 lbs (995 kg) | 499.1 |
| 2023-02-24 | Classic National Championship · AMP | 1 | 429.6 lbs | 959 lbs / 496 lbs / 749.6 lbs | 2,204.6 lbs (1,000 kg) | 503.1 |
| 2022-12-10 | Mississippi Open · AMP | 1 | 429.2 lbs | 970 lbs / 496 lbs / 760.6 lbs | 2,226.7 lbs (1,010 kg) | 508.3 |
| 2021-12-04 | Virginia Pro · USAPL | 19 | 427.7 lbs | 1,003.1 lbs / 490.5 lbs / 760.6 lbs | 2,254.2 lbs (1,022.5 kg) | 515.0 |
| 2019-10-16 | Raw Nationals · USAPL | 1 | 390.6 lbs | 881.8 lbs / 440.9 lbs / 744.1 lbs | 2,066.8 lbs (937.5 kg) | 482.8 |
| 2019-03-02 | Arnold SBD Pro American · USAPL | 1 | 419.8 lbs | 1,080.3 lbs / 545.6 lbs / 826.7 lbs | 2,452.6 lbs (1,112.5 kg) | 562.8 |
| 2018-10-11 | Raw Nationals · USAPL | 1 | 412.3 lbs | 986.6 lbs / 529.1 lbs / 848.8 lbs | 2,364.5 lbs (1,072.5 kg) | 544.9 |
| 2018-06-06 | World Classic Powerlifting Championships · IPF | 1 | 417.1 lbs | 975.5 lbs / 534.6 lbs / 878.5 lbs | 2,388.7 lbs (1,083.5 kg) | 548.9 |
| 2018-03-03 | The Arnold SBD Pro American · USAPL | 1 | 413.2 lbs | 1,069.2 lbs / 518.1 lbs / 821.2 lbs | 2,408.5 lbs (1,092.5 kg) | 554.8 |
| 2017-10-10 | Raw National Championships · USAPL | 1 | 403 lbs | 1,030.7 lbs / 523.6 lbs / 832.2 lbs | 2,386.5 lbs (1,082.5 kg) | 553.0 |
| 2017-06-14 | World Classic Powerlifting Championships · IPF | 1 | 399.5 lbs | 1,036.2 lbs / 534.6 lbs / 832.2 lbs | 2,403 lbs (1,090 kg) | 558.1 |
| 2017-03-04 | Arnold Slingshot Pro American · NAPF | 1 | 401.8 lbs | 1,052.7 lbs / 518.1 lbs / 865.3 lbs | 2,436.1 lbs (1,105 kg) | 565.0 |
| 2016-10-13 | Raw Nationals · USAPL | 1 | 392.4 lbs | 1,005.3 lbs / 529.1 lbs / 844.4 lbs | 2,378.8 lbs (1,079 kg) | 555.0 |
| 2016-06-19 | World Classic Powerlifting Championships · IPF | 1 | 407 lbs | 965.6 lbs / 540.1 lbs / 793.7 lbs | 2,299.4 lbs (1,043 kg) | 531.6 |
| 2016-03-05 | Arnolds Slingshot Pro American · NAPF | 1 | 398.5 lbs | 909.4 lbs / 518.1 lbs / 804.7 lbs | 2,232.2 lbs (1,012.5 kg) | 518.7 |
| 2015-12-13 | Asia-Oceania Raw Championships · AsianPF | G | 373.2 lbs | 939.2 lbs / 507.1 lbs / 777.1 lbs | 2,223.4 lbs (1,008.5 kg) | 525.4 |
| 2015-10-15 | Raw Nationals · USAPL | 1 | 380.5 lbs | 903.9 lbs / 512.6 lbs / 799.2 lbs | 2,215.6 lbs (1,005 kg) | 521.0 |
| 2015-06-26 | Summer Showdown · USAPL | 1 | 383.2 lbs | 914.9 lbs / 501.6 lbs / 755.1 lbs | 2,171.6 lbs (985 kg) | 509.7 |
| 2015-06-05 | World Classic Powerlifting Championships · IPF | 1 | 378.4 lbs | 938.1 lbs / 518.1 lbs / 749.6 lbs | 2,205.7 lbs (1,000.5 kg) | 519.4 |
| 2014-12-12 | American Open · USAPL | 1 | 367.5 lbs | 931.5 lbs / 534.6 lbs / 738.5 lbs | 2,204.6 lbs (1,000 kg) | 523.0 |
| 2014-07-17 | Raw Nationals · USAPL | 2 | 354.9 lbs | 870.8 lbs / 485 lbs / 672.4 lbs | 2,028.3 lbs (920 kg) | 485.6 |
| 2014-06-01 | World Classic Powerlifting Championships · IPF | 1 | 358 lbs | 909.4 lbs / 518.1 lbs / 716.5 lbs | 2,144 lbs (972.5 kg) | 512.1 |
| 2014-04-05 | Raw Pacific Invitational · PA | 1 | 368.7 lbs | 903.9 lbs / 529.1 lbs / 705.5 lbs | 2,138.5 lbs (970 kg) | 506.9 |
| 2013-12-15 | Southern Raw Championships · USAPL | 1 | 373 lbs | 903.9 lbs / 523.6 lbs / 749.6 lbs | 2,177.1 lbs (987.5 kg) | 514.5 |
| 2013-07-19 | Raw Nationals · USAPL | 1 | 358.5 lbs | 883 lbs / 501.6 lbs / 749.6 lbs | 2,134.1 lbs (968 kg) | 509.6 |
Lifters at a similar bodyweight
How close are you to Ray?
Log your training in Tozemoon and track your estimated 1RM against elite numbers.