
EPF
European Classic Powerlifting Championships 2021 results
Illustrative photo · APF competition, Keesler, 2012 — not this meet
Photo: Kemberly Groue / U.S. Air Force · Public domain · Source · Display cropped; original linked.
88 elite raw lifters (51 men, 37 women) competed at this meet, with an average score of 487.7 DOTS. The best performance relative to bodyweight came from Prescillia Bavoil, who totalled 1,208.1 lbs (548 kg) at 143.6 lbs (65.2 kg) bodyweight (577.6 DOTS).
Men
Best squat, bench press and deadlift of the day, in pounds (kg in brackets). Total = sum of the three lifts.
| Athlete | Class | Place | Squat / Bench / Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Emil Norling · Sweden | 231.5 lbs (105 kg) | 1 | 755.1 lbs / 440.9 lbs / 826.7 lbs | 2,022.7 lbs (917.5 kg) | 553.8 |
| Anatolii Novopismennyi · Ukraine | 231.5 lbs (105 kg) | 2 | 749.6 lbs / 496 lbs / 771.6 lbs | 2,017.2 lbs (915 kg) | 553.2 |
| Gustav Hedlund · Sweden | 205 lbs (93 kg) | 1 | 694.5 lbs / 451.9 lbs / 760.6 lbs | 1,907 lbs (865 kg) | 551.5 |
| Eddie Berglund · Sweden | 145.5 lbs (66 kg) | 2 | 540.1 lbs / 446.4 lbs / 551.2 lbs | 1,537.7 lbs (697.5 kg) | 549.9 |
| Panagiotis Tarinidis · France | 145.5 lbs (66 kg) | 1 | 551.2 lbs / 374.8 lbs / 617.3 lbs | 1,543.2 lbs (700 kg) | 549.4 |
| Rene Caky · Switzerland | 231.5 lbs (105 kg) | 1 | 700 lbs / 514.8 lbs / 749.6 lbs | 1,964.3 lbs (891 kg) | 541.3 |
| Ilya Marichev · Russia | 145.5 lbs (66 kg) | 3 | 551.2 lbs / 314.2 lbs / 633.8 lbs | 1,499.1 lbs (680 kg) | 534.3 |
| Yanis Bouchou · France | 183 lbs (83 kg) | 1 | 600.8 lbs / 380.3 lbs / 745.2 lbs | 1,726.2 lbs (783 kg) | 530.6 |
| Jurins Kengamu · England | 183 lbs (83 kg) | 3 | 639.3 lbs / 374.8 lbs / 700 lbs | 1,714.1 lbs (777.5 kg) | 528.0 |
| Emilio Cotti Cometti · Italy | 183 lbs (83 kg) | 2 | 617.3 lbs / 358.3 lbs / 744.1 lbs | 1,719.6 lbs (780 kg) | 527.1 |
| Alexander Eriksson · Sweden | 163.1 lbs (74 kg) | 1 | 551.2 lbs / 385.8 lbs / 661.4 lbs | 1,598.3 lbs (725 kg) | 525.8 |
| Ade Omisakin · England | 163.1 lbs (74 kg) | 1 | 562.2 lbs / 352.7 lbs / 679 lbs | 1,593.9 lbs (723 kg) | 524.4 |
| Paul Rembauville · France | 163.1 lbs (74 kg) | 2 | 551.2 lbs / 330.7 lbs / 700 lbs | 1,581.8 lbs (717.5 kg) | 520.8 |
| Joshua Wright · Germany | 163.1 lbs (74 kg) | 3 | 529.1 lbs / 391.3 lbs / 655.9 lbs | 1,576.3 lbs (715 kg) | 519.7 |
| Konstantin Dunin · Russia | 183 lbs (83 kg) | 4 | 589.7 lbs / 413.4 lbs / 677.9 lbs | 1,681 lbs (762.5 kg) | 518.8 |
| Richmond Baiden · France | 205 lbs (93 kg) | 1 | 650.4 lbs / 413.4 lbs / 716.5 lbs | 1,780.2 lbs (807.5 kg) | 518.5 |
| Nathan Gevao · England | 183 lbs (83 kg) | 1 | 606.3 lbs / 374.8 lbs / 700 lbs | 1,681 lbs (762.5 kg) | 516.2 |
| William Pickering · England | 205 lbs (93 kg) | 2 | 633.8 lbs / 402.3 lbs / 738.5 lbs | 1,774.7 lbs (805 kg) | 513.4 |
| Kieran Gray · England | 264.6 lbs (120 kg) | 1 | 716.5 lbs / 496 lbs / 755.1 lbs | 1,967.6 lbs (892.5 kg) | 512.6 |
| Abdul Majeed Sulayman · England | 231.5 lbs (105 kg) | 4 | 683.4 lbs / 407.9 lbs / 760.6 lbs | 1,851.9 lbs (840 kg) | 510.6 |
| Nicolas Peyraud · France | 264.6 lbs (120 kg) | 1 | 688.9 lbs / 457.5 lbs / 727.5 lbs | 1,873.9 lbs (850 kg) | 509.9 |
| Jack Söderberg · Sweden | 183 lbs (83 kg) | 6 | 600.8 lbs / 418.9 lbs / 639.3 lbs | 1,659 lbs (752.5 kg) | 509.9 |
| Tuomas Hautala · Finland | 231.5 lbs (105 kg) | 3 | 628.3 lbs / 440.9 lbs / 788.2 lbs | 1,857.4 lbs (842.5 kg) | 509.3 |
| Pierre Renaud · France | 183 lbs (83 kg) | 7 | 540.1 lbs / 352.7 lbs / 746.3 lbs | 1,639.1 lbs (743.5 kg) | 505.0 |
| Temur Samkharadze · Georgia | NaN lbs (NaN kg) | 1 | 799.2 lbs / 479.5 lbs / 793.7 lbs | 2,072.3 lbs (940 kg) | 502.4 |
| Víctor Vázquez Hernández-Carrillo · Spain | 231.5 lbs (105 kg) | 5 | 650.4 lbs / 429.9 lbs / 744.1 lbs | 1,824.3 lbs (827.5 kg) | 499.4 |
| Ajay Sharma · England | NaN lbs (NaN kg) | 3 | 815.7 lbs / 474 lbs / 744.1 lbs | 2,033.8 lbs (922.5 kg) | 496.5 |
| Andréa Bonetto · France | 163.1 lbs (74 kg) | 2 | 568.8 lbs / 363.8 lbs / 573.2 lbs | 1,505.8 lbs (683 kg) | 495.8 |
| Maksim Prokhorov · Russia | NaN lbs (NaN kg) | 2 | 771.6 lbs / 490.5 lbs / 777.1 lbs | 2,039.3 lbs (925 kg) | 495.2 |
| Souleiman Turki · France | 183 lbs (83 kg) | 3 | 578.7 lbs / 369.3 lbs / 628.3 lbs | 1,576.3 lbs (715 kg) | 491.2 |
| Yulong Li · Sweden | 205 lbs (93 kg) | 3 | 644.9 lbs / 385.8 lbs / 639.3 lbs | 1,670 lbs (757.5 kg) | 489.0 |
| Elias De Buck · Belgium | 163.1 lbs (74 kg) | 6 | 507.1 lbs / 380.3 lbs / 595.2 lbs | 1,482.6 lbs (672.5 kg) | 487.5 |
| Romuald Massé · France | NaN lbs (NaN kg) | 4 | 749.6 lbs / 556.7 lbs / 672.4 lbs | 1,978.6 lbs (897.5 kg) | 482.5 |
| Malik Bernoussi Triolet · France | 205 lbs (93 kg) | 2 | 584.2 lbs / 425.5 lbs / 644.9 lbs | 1,654.6 lbs (750.5 kg) | 478.0 |
| Antonio Pérez Barros · Spain | 231.5 lbs (105 kg) | 4 | 700 lbs / 347.2 lbs / 694.5 lbs | 1,741.6 lbs (790 kg) | 477.6 |
| Antoine Garcia · France | 130.1 lbs (59 kg) | 3 | 451.9 lbs / 248 lbs / 501.6 lbs | 1,201.5 lbs (545 kg) | 475.7 |
| Rob Esselens · Belgium | 205 lbs (93 kg) | 9 | 595.2 lbs / 413.4 lbs / 628.3 lbs | 1,636.9 lbs (742.5 kg) | 474.0 |
| Guillaume Parisot · France | 205 lbs (93 kg) | 5 | 573.2 lbs / 391.3 lbs / 666.9 lbs | 1,631.4 lbs (740 kg) | 471.8 |
| Steve Ringoot · Belgium | NaN lbs (NaN kg) | 7 | 716.5 lbs / 501.6 lbs / 661.4 lbs | 1,879.4 lbs (852.5 kg) | 459.1 |
| Niko Lappi · Finland | 205 lbs (93 kg) | 8 | 595.2 lbs / 330.7 lbs / 661.4 lbs | 1,587.3 lbs (720 kg) | 459.1 |
| Sean Koch · Switzerland | NaN lbs (NaN kg) | 4 | 771.6 lbs / 440.9 lbs / 672.4 lbs | 1,885 lbs (855 kg) | 457.6 |
| Arthur Hauet · France | 145.5 lbs (66 kg) | 3 | 440.9 lbs / 325.2 lbs / 507.1 lbs | 1,273.2 lbs (577.5 kg) | 455.1 |
| Jochen Strubbe · Belgium | 231.5 lbs (105 kg) | 5 | 589.7 lbs / 391.3 lbs / 672.4 lbs | 1,653.5 lbs (750 kg) | 454.4 |
| Jonathan Celis · Belgium | 205 lbs (93 kg) | 11 | 595.2 lbs / 374.8 lbs / 573.2 lbs | 1,543.2 lbs (700 kg) | 449.8 |
| Valentin Fruchard · France | 145.5 lbs (66 kg) | 5 | 451.9 lbs / 314.2 lbs / 490.5 lbs | 1,256.6 lbs (570 kg) | 448.6 |
| Julien Gutierrez · France | 130.1 lbs (59 kg) | 5 | 402.3 lbs / 231.5 lbs / 512.6 lbs | 1,146.4 lbs (520 kg) | 447.9 |
| Nick Blockmans · Belgium | 145.5 lbs (66 kg) | 5 | 374.8 lbs / 275.6 lbs / 446.4 lbs | 1,096.8 lbs (497.5 kg) | 421.6 |
| Thibault Bacq · Belgium | 231.5 lbs (105 kg) | 10 | 551.2 lbs / 341.7 lbs / 606.3 lbs | 1,499.1 lbs (680 kg) | 420.0 |
| Grégory Ostyn · Belgium | 163.1 lbs (74 kg) | 8 | 396.8 lbs / 297.6 lbs / 562.2 lbs | 1,256.6 lbs (570 kg) | 412.7 |
| Rik De Grauwe · Belgium | 183 lbs (83 kg) | 13 | 446.4 lbs / 325.2 lbs / 518.1 lbs | 1,289.7 lbs (585 kg) | 404.6 |
| Quentin Dufour · Belgium | 183 lbs (83 kg) | 14 | 440.9 lbs / 242.5 lbs / 562.2 lbs | 1,245.6 lbs (565 kg) | 383.8 |
Women
Best squat, bench press and deadlift of the day, in pounds (kg in brackets). Total = sum of the three lifts.
| Athlete | Class | Place | Squat / Bench / Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Prescillia Bavoil · France | 152.1 lbs (69 kg) | 1 | 453 lbs / 248 lbs / 507.1 lbs | 1,208.1 lbs (548 kg) | 577.6 |
| Noémie Allabert · France | 114.6 lbs (52 kg) | 1 | 347.2 lbs / 181.9 lbs / 432.1 lbs | 961.2 lbs (436 kg) | 537.6 |
| Tiffany Chapon · France | 103.6 lbs (47 kg) | 1 | 337.3 lbs / 192.9 lbs / 358.3 lbs | 888.5 lbs (403 kg) | 534.1 |
| Marte Kjenner · Norway | 167.6 lbs (76 kg) | 1 | 429.9 lbs / 253.5 lbs / 485 lbs | 1,168.4 lbs (530 kg) | 533.8 |
| Sara Naldi · Italy | 138.9 lbs (63 kg) | 1 | 404.5 lbs / 215 lbs / 446.4 lbs | 1,065.9 lbs (483.5 kg) | 523.1 |
| Jade Jacob · France | 125.7 lbs (57 kg) | 1 | 369.3 lbs / 187.4 lbs / 440.9 lbs | 997.6 lbs (452.5 kg) | 522.4 |
| Ivana Horná · Slovakia | 152.1 lbs (69 kg) | 2 | 396.8 lbs / 231.5 lbs / 485 lbs | 1,113.3 lbs (505 kg) | 521.8 |
| Iris Scholten · Netherlands | 138.9 lbs (63 kg) | 1 | 396.8 lbs / 253.5 lbs / 413.4 lbs | 1,063.7 lbs (482.5 kg) | 521.5 |
| Kristín Þórhallsdóttir · Iceland | 185.2 lbs (84 kg) | 1 | 485 lbs / 253.5 lbs / 496 lbs | 1,234.6 lbs (560 kg) | 516.9 |
| Shizuka Rico · France | 114.6 lbs (52 kg) | 2 | 319.7 lbs / 170.9 lbs / 433.2 lbs | 923.7 lbs (419 kg) | 512.4 |
| Vilma Olsson · Sweden | 167.6 lbs (76 kg) | 1 | 453 lbs / 253.5 lbs / 440.9 lbs | 1,147.5 lbs (520.5 kg) | 511.3 |
| Annie Nelson · Scotland | 138.9 lbs (63 kg) | 3 | 385.8 lbs / 198.4 lbs / 446.4 lbs | 1,030.7 lbs (467.5 kg) | 507.0 |
| Aletta Rozsnyai-Kovács · Hungary | 138.9 lbs (63 kg) | 2 | 369.3 lbs / 264.6 lbs / 391.3 lbs | 1,025.1 lbs (465 kg) | 501.6 |
| Pleun Dekkers · Netherlands | 114.6 lbs (52 kg) | 3 | 354.9 lbs / 176.4 lbs / 363.8 lbs | 895.1 lbs (406 kg) | 499.2 |
| Agnes Rudin · Sweden | 152.1 lbs (69 kg) | 2 | 391.3 lbs / 242.5 lbs / 429.9 lbs | 1,063.7 lbs (482.5 kg) | 499.2 |
| Alice Francis-Freeman · Scotland | 167.6 lbs (76 kg) | 2 | 402.3 lbs / 253.5 lbs / 463 lbs | 1,118.8 lbs (507.5 kg) | 497.5 |
| Clara Peyraud · France | 152.1 lbs (69 kg) | 1 | 374.8 lbs / 237 lbs / 456.4 lbs | 1,068.1 lbs (484.5 kg) | 497.4 |
| Sophia Ellis · England | 167.6 lbs (76 kg) | 2 | 352.7 lbs / 242.5 lbs / 508.2 lbs | 1,103.4 lbs (500.5 kg) | 494.9 |
| Ramunė Vainauskytė · Lithuania | 152.1 lbs (69 kg) | 4 | 385.8 lbs / 220.5 lbs / 440.9 lbs | 1,047.2 lbs (475 kg) | 489.8 |
| Inmaculada Soto Ruiz · Spain | 138.9 lbs (63 kg) | 3 | 347.2 lbs / 215 lbs / 429.9 lbs | 992.1 lbs (450 kg) | 488.3 |
| Amélie Mierger · France | NaN lbs (NaN kg) | 1 | 512.6 lbs / 337.3 lbs / 523.6 lbs | 1,373.5 lbs (623 kg) | 481.5 |
| Alba Boström · Sweden | 138.9 lbs (63 kg) | 4 | 341.7 lbs / 226 lbs / 402.3 lbs | 970 lbs (440 kg) | 474.8 |
| Galina Abramova · Russia | 138.9 lbs (63 kg) | 7 | 319.7 lbs / 181.9 lbs / 451.9 lbs | 953.5 lbs (432.5 kg) | 470.2 |
| Ludivine Delos · France | 138.9 lbs (63 kg) | 5 | 363.8 lbs / 187.4 lbs / 391.3 lbs | 942.5 lbs (427.5 kg) | 462.7 |
| Lea Schreiner · Germany | 167.6 lbs (76 kg) | 4 | 385.8 lbs / 203.9 lbs / 451.9 lbs | 1,041.7 lbs (472.5 kg) | 461.5 |
| Pauline Le Bras · France | 152.1 lbs (69 kg) | 5 | 385.8 lbs / 192.9 lbs / 407.9 lbs | 986.6 lbs (447.5 kg) | 461.0 |
| Anna Maramotti · France | 114.6 lbs (52 kg) | 2 | 317.5 lbs / 176.4 lbs / 336.2 lbs | 830 lbs (376.5 kg) | 459.8 |
| Léa Gratacos · France | 125.7 lbs (57 kg) | 4 | 308.6 lbs / 187.4 lbs / 363.8 lbs | 859.8 lbs (390 kg) | 452.3 |
| Andrea Marx · Switzerland | 152.1 lbs (69 kg) | 8 | 347.2 lbs / 198.4 lbs / 418.9 lbs | 964.5 lbs (437.5 kg) | 449.0 |
| Agnès Alves · France | 125.7 lbs (57 kg) | 5 | 297.6 lbs / 203.9 lbs / 352.7 lbs | 854.3 lbs (387.5 kg) | 447.3 |
| Sopiko Kvantchiani · Georgia | 114.6 lbs (52 kg) | 6 | 286.6 lbs / 170.9 lbs / 330.7 lbs | 788.2 lbs (357.5 kg) | 437.2 |
| Kelly Millecamps · France | 185.2 lbs (84 kg) | 4 | 440.9 lbs / 209.4 lbs / 391.3 lbs | 1,041.7 lbs (472.5 kg) | 436.4 |
| Lystus Ebosele · Ireland | 185.2 lbs (84 kg) | 5 | 385.8 lbs / 231.5 lbs / 385.8 lbs | 1,003.1 lbs (455 kg) | 422.4 |
| Krystyna Waterhouse · Switzerland | 185.2 lbs (84 kg) | 5 | 380.3 lbs / 226 lbs / 396.8 lbs | 1,003.1 lbs (455 kg) | 419.5 |
| Eleonora Pontoni · Italy | 152.1 lbs (69 kg) | 1 | 330.7 lbs / 210.5 lbs / 336.2 lbs | 877.4 lbs (398 kg) | 407.1 |
| Zoé Coinne · Belgium | 125.7 lbs (57 kg) | 8 | 264.6 lbs / 159.8 lbs / 297.6 lbs | 722 lbs (327.5 kg) | 383.0 |
| Riccarda Küng · Switzerland | 167.6 lbs (76 kg) | 9 | 308.6 lbs / 154.3 lbs / 391.3 lbs | 854.3 lbs (387.5 kg) | 380.4 |
Train like these lifters
Log your squat, bench and deadlift, track PRs and see your estimated 1RM — free on Tozemoon.
Other editions
More EPF meets
- Western European Powerlifting Championships 2026
- European Open Classic Powerlifting Championships 2026
- European University Classic Powerlifting Cup 2026
- European Masters Classic Powerlifting Championships 2026
- Pyrenees Cup 2026
- European Juniors and Sub-Juniors Classic Championships 2025
- Western European Powerlifting Championships 2025
- European Open Classic Powerlifting Championship 2025