Kasey Crowe squatting at an American Powerlifting Federation event, Keesler Air Force Base, 2012

    EPF

    European Classic Powerlifting Championships 2019 results

    November 29, 2019Lithuania61 elite lifters

    Illustrative photo · APF competition, Keesler, 2012 — not this meet
    Photo: Kemberly Groue / U.S. Air Force · Public domain · Source · Display cropped; original linked.

    61 elite raw lifters (34 men, 27 women) competed at this meet, with an average score of 475.8 DOTS. The best performance relative to bodyweight came from Prescillia Bavoil, who totalled 1,133.2 lbs (514 kg) at 138.9 lbs (63 kg) bodyweight (552.8 DOTS).

    Men

    Best squat, bench press and deadlift of the day, in pounds (kg in brackets). Total = sum of the three lifts.

    AthleteClassPlaceSquat / Bench / DeadliftTotalDOTS
    Anatolii Novopismennyi · Ukraine205 lbs (93 kg)1729.7 lbs / 429.9 lbs / 722 lbs1,881.6 lbs (853.5 kg)543.2
    Emil Norling · Sweden231.5 lbs (105 kg)1722 lbs / 440.9 lbs / 793.7 lbs1,956.6 lbs (887.5 kg)535.6
    Eddie Berglund · Sweden145.5 lbs (66 kg)1529.1 lbs / 440.9 lbs / 523.6 lbs1,493.6 lbs (677.5 kg)532.6
    Owen Hubbard · UK183 lbs (83 kg)1595.2 lbs / 481.7 lbs / 628.3 lbs1,705.3 lbs (773.5 kg)524.7
    Sam Watt · England231.5 lbs (105 kg)3722 lbs / 407.9 lbs / 766.1 lbs1,896 lbs (860 kg)521.2
    Alexander Eriksson · Sweden163.1 lbs (74 kg)1551.2 lbs / 391.3 lbs / 639.3 lbs1,581.8 lbs (717.5 kg)520.6
    Gustav Hedlund · Sweden205 lbs (93 kg)2661.4 lbs / 435.4 lbs / 694.5 lbs1,791.3 lbs (812.5 kg)518.0
    Aliaksandr Hrynkevich-Sudnik · Belarus163.1 lbs (74 kg)2562.2 lbs / 352.7 lbs / 655.9 lbs1,570.8 lbs (712.5 kg)517.0
    Emilio Cotti Cometti · Italy183 lbs (83 kg)3589.7 lbs / 369.3 lbs / 716.5 lbs1,675.5 lbs (760 kg)516.1
    Christian Ayandokun · England183 lbs (83 kg)4578.7 lbs / 369.3 lbs / 700 lbs1,648 lbs (747.5 kg)507.6
    Ilya Marichev · Russia130.1 lbs (59 kg)1440.9 lbs / 283.3 lbs / 573.2 lbs1,297.4 lbs (588.5 kg)506.2
    Konstantin Musaev · Russia264.6 lbs (120 kg)3661.4 lbs / 479.5 lbs / 777.1 lbs1,918 lbs (870 kg)500.3
    Corentin Clément · France264.6 lbs (120 kg)4705.5 lbs / 468.5 lbs / 727.5 lbs1,901.5 lbs (862.5 kg)495.8
    Paul Rembauville · France163.1 lbs (74 kg)1540.1 lbs / 319.7 lbs / 639.3 lbs1,499.1 lbs (680 kg)495.4
    Emil Krastev · Bulgaria205 lbs (93 kg)3606.3 lbs / 448.6 lbs / 639.3 lbs1,694.3 lbs (768.5 kg)494.7
    Joshua Wright · Germany163.1 lbs (74 kg)4523.6 lbs / 352.7 lbs / 622.8 lbs1,499.1 lbs (680 kg)494.0
    Steve Ringoot · BelgiumNaN lbs (NaN kg)4755.1 lbs / 507.1 lbs / 738.5 lbs2,000.7 lbs (907.5 kg)488.5
    Jack Söderberg · Sweden183 lbs (83 kg)4534.6 lbs / 391.3 lbs / 639.3 lbs1,565.3 lbs (710 kg)480.1
    Bastien Poyet · France163.1 lbs (74 kg)8463 lbs / 413.4 lbs / 562.2 lbs1,438.5 lbs (652.5 kg)479.0
    Richmond Baiden · France183 lbs (83 kg)2545.6 lbs / 375.9 lbs / 628.3 lbs1,549.8 lbs (703 kg)477.9
    Víctor Vázquez Hernández-Carrillo · Spain231.5 lbs (105 kg)9606.3 lbs / 396.8 lbs / 705.5 lbs1,708.6 lbs (775 kg)470.5
    Alberto Herraiz Francés · Spain145.5 lbs (66 kg)3485 lbs / 292.1 lbs / 507.1 lbs1,284.2 lbs (582.5 kg)462.7
    Khaled Benbachir · France163.1 lbs (74 kg)2457.5 lbs / 364.9 lbs / 551.2 lbs1,373.5 lbs (623 kg)454.7
    Nahel Baali · France163.1 lbs (74 kg)1435.4 lbs / 341.7 lbs / 597.5 lbs1,374.6 lbs (623.5 kg)451.2
    Alain Jost · Switzerland145.5 lbs (66 kg)5418.9 lbs / 292.1 lbs / 523.6 lbs1,234.6 lbs (560 kg)450.7
    Jakub Pelikán · Czechia183 lbs (83 kg)5540.1 lbs / 330.7 lbs / 551.2 lbs1,422 lbs (645 kg)443.5
    Elias De Buck · Belgium163.1 lbs (74 kg)7474 lbs / 330.7 lbs / 534.6 lbs1,339.3 lbs (607.5 kg)441.2
    Antonio Pérez Barros · Spain205 lbs (93 kg)1584.2 lbs / 275.6 lbs / 644.9 lbs1,504.7 lbs (682.5 kg)438.5
    Grégory Ostyn · Belgium145.5 lbs (66 kg)2396.8 lbs / 292.1 lbs / 529.1 lbs1,218.1 lbs (552.5 kg)434.4
    Julien Gutierrez · France130.1 lbs (59 kg)2380.3 lbs / 237 lbs / 468.5 lbs1,085.8 lbs (492.5 kg)425.5
    Raphael Sauta · Switzerland183 lbs (83 kg)19463 lbs / 363.8 lbs / 556.7 lbs1,383.4 lbs (627.5 kg)425.4
    Isaiah Raza · Switzerland205 lbs (93 kg)17534.6 lbs / 319.7 lbs / 534.6 lbs1,388.9 lbs (630 kg)408.9
    Loïz Gautier · France130.1 lbs (59 kg)3363.8 lbs / 237 lbs / 418.9 lbs1,019.6 lbs (462.5 kg)401.6
    Ray Bowring · UKNaN lbs (NaN kg)1672.4 lbs / 330.7 lbs / 562.2 lbs1,565.3 lbs (710 kg)385.0

    Women

    Best squat, bench press and deadlift of the day, in pounds (kg in brackets). Total = sum of the three lifts.

    AthleteClassPlaceSquat / Bench / DeadliftTotalDOTS
    Prescillia Bavoil · France138.9 lbs (63 kg)1425.5 lbs / 231.5 lbs / 476.2 lbs1,133.2 lbs (514 kg)552.8
    Angelina Elovikova · Russia158.7 lbs (72 kg)1448.6 lbs / 242.5 lbs / 507.1 lbs1,198.2 lbs (543.5 kg)541.3
    Ivana Horná · Slovakia138.9 lbs (63 kg)2380.3 lbs / 237 lbs / 475.1 lbs1,092.4 lbs (495.5 kg)537.1
    Sara Mazzantini · Italy158.7 lbs (72 kg)2424.4 lbs / 231.5 lbs / 485 lbs1,140.9 lbs (517.5 kg)524.6
    Joy Nnamani · England125.7 lbs (57 kg)1341.7 lbs / 203.9 lbs / 451.9 lbs997.6 lbs (452.5 kg)523.9
    Noémie Allabert · France114.6 lbs (52 kg)1336.2 lbs / 181.9 lbs / 396.8 lbs914.9 lbs (415 kg)506.5
    Shizuka Rico · France114.6 lbs (52 kg)2319.7 lbs / 165.3 lbs / 407.9 lbs892.9 lbs (405 kg)500.4
    Olga Golubeva · Russia114.6 lbs (52 kg)3308.6 lbs / 209.4 lbs / 374.8 lbs892.9 lbs (405 kg)496.3
    Vilma Olsson · Sweden158.7 lbs (72 kg)1420 lbs / 242.5 lbs / 418.9 lbs1,081.4 lbs (490.5 kg)491.0
    Sara Naldi · Italy138.9 lbs (63 kg)1366 lbs / 203.9 lbs / 418.9 lbs988.8 lbs (448.5 kg)490.6
    Marte Kjenner · Norway185.2 lbs (84 kg)7413.4 lbs / 231.5 lbs / 457.5 lbs1,102.3 lbs (500 kg)489.8
    Iris Scholten · Netherlands138.9 lbs (63 kg)5385.8 lbs / 226 lbs / 385.8 lbs997.6 lbs (452.5 kg)489.5
    Samantha Eugenie · France138.9 lbs (63 kg)1352.7 lbs / 187.4 lbs / 418.9 lbs959 lbs (435 kg)477.2
    Temitope Nuga · England185.2 lbs (84 kg)3407.9 lbs / 209.4 lbs / 502.7 lbs1,119.9 lbs (508 kg)476.6
    Sabrina Downes · UK138.9 lbs (63 kg)7341.7 lbs / 215 lbs / 413.4 lbs970 lbs (440 kg)475.5
    Pleun Dekkers · Netherlands114.6 lbs (52 kg)4353.8 lbs / 159.8 lbs / 336.2 lbs849.9 lbs (385.5 kg)475.3
    Agnès Alves · France125.7 lbs (57 kg)3308.6 lbs / 203.9 lbs / 374.8 lbs887.4 lbs (402.5 kg)462.7
    Clara Peyraud · France158.7 lbs (72 kg)1336.2 lbs / 220.5 lbs / 451.9 lbs1,008.6 lbs (457.5 kg)462.6
    Amélie Mierger · FranceNaN lbs (NaN kg)1479.5 lbs / 316.4 lbs / 501.6 lbs1,297.4 lbs (588.5 kg)457.1
    Aletta Rozsnyai-Kovács · Hungary138.9 lbs (63 kg)5319.7 lbs / 226 lbs / 380.3 lbs925.9 lbs (420 kg)455.9
    Chiara Bernardi · Italy138.9 lbs (63 kg)6330.7 lbs / 209.4 lbs / 374.8 lbs914.9 lbs (415 kg)450.1
    Sahyuri Lalime · Belgium138.9 lbs (63 kg)9336.2 lbs / 176.4 lbs / 396.8 lbs909.4 lbs (412.5 kg)446.9
    Fanny Rampon · France125.7 lbs (57 kg)5286.6 lbs / 192.9 lbs / 336.2 lbs815.7 lbs (370 kg)431.4
    Ramunė Vainauskytė · Lithuania158.7 lbs (72 kg)7319.7 lbs / 203.9 lbs / 396.8 lbs920.4 lbs (417.5 kg)425.3
    Andrea Marx · Switzerland158.7 lbs (72 kg)12297.6 lbs / 198.4 lbs / 380.3 lbs876.3 lbs (397.5 kg)398.5
    Malgorzata Becker · Switzerland185.2 lbs (84 kg)15341.7 lbs / 176.4 lbs / 363.8 lbs881.8 lbs (400 kg)372.7
    Tessa Ophoff · Netherlands138.9 lbs (63 kg)5270.1 lbs / 143.3 lbs / 336.2 lbs749.6 lbs (340 kg)368.7

    Train like these lifters

    Log your squat, bench and deadlift, track PRs and see your estimated 1RM — free on Tozemoon.

    Track my lifts free

    This page uses data from the OpenPowerlifting project. You may download a copy of the data at data.openpowerlifting.org. Raw, full-power (squat-bench-deadlift) competition results only.

    Tozemoon is independent and not affiliated with any federation or athlete.