
WRPF
The Bucked Up Showdown 2021 results
Illustrative photo · APF competition, Keesler, 2012 — not this meet
Photo: Kemberly Groue / U.S. Air Force · Public domain · Source · Display cropped; original linked.
56 elite raw lifters (35 men, 21 women) competed at this meet, with an average score of 546.2 DOTS. The best performance relative to bodyweight came from Kristy Hawkins, who totalled 1,510.2 lbs (685 kg) at 163.1 lbs (74 kg) bodyweight (672.0 DOTS).
Men
Best squat, bench press and deadlift of the day, in pounds (kg in brackets). Total = sum of the three lifts.
| Athlete | Class | Place | Squat / Bench / Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|
| John Haack · USA | 198.4 lbs (90 kg) | 1 | 749.6 lbs / 579.8 lbs / 887.4 lbs | 2,216.7 lbs (1,005.5 kg) | 652.0 |
| Chad Penson · USA | 198.4 lbs (90 kg) | 2 | 755.1 lbs / 518.1 lbs / 766.1 lbs | 2,039.3 lbs (925 kg) | 598.1 |
| Jamal Browner · USA | 242.5 lbs (110 kg) | 1 | 804.7 lbs / 474 lbs / 925.9 lbs | 2,204.6 lbs (1,000 kg) | 596.9 |
| Zac Meyers · USA | 275.6 lbs (125 kg) | 1 | 870.8 lbs / 600.8 lbs / 810.2 lbs | 2,281.8 lbs (1,035 kg) | 587.6 |
| Blake Lehew · USA | 181.9 lbs (82.5 kg) | 1 | 672.4 lbs / 474 lbs / 749.6 lbs | 1,896 lbs (860 kg) | 583.8 |
| Shane Haller · USA | 308.6 lbs (140 kg) | 1 | 903.9 lbs / 540.1 lbs / 859.8 lbs | 2,303.8 lbs (1,045 kg) | 574.1 |
| Maxavier Jean-Philippe · USA | 242.5 lbs (110 kg) | 2 | 727.5 lbs / 518.1 lbs / 870.8 lbs | 2,116.4 lbs (960 kg) | 569.6 |
| Luke Nall · USA | 308.6 lbs (140 kg) | 2 | 826.7 lbs / 633.8 lbs / 821.2 lbs | 2,281.8 lbs (1,035 kg) | 568.4 |
| Andy Huang · USA | 275.6 lbs (125 kg) | 2 | 837.8 lbs / 518.1 lbs / 815.7 lbs | 2,171.6 lbs (985 kg) | 560.8 |
| Carlos Reyes · USA | 242.5 lbs (110 kg) | 3 | 782.6 lbs / 545.6 lbs / 738.5 lbs | 2,066.8 lbs (937.5 kg) | 558.2 |
| Geramy Alexander · USA | 181.9 lbs (82.5 kg) | 2 | 633.8 lbs / 440.9 lbs / 727.5 lbs | 1,802.3 lbs (817.5 kg) | 554.5 |
| Kade Proctor · USA | 275.6 lbs (125 kg) | 3 | 810.2 lbs / 529.1 lbs / 810.2 lbs | 2,149.5 lbs (975 kg) | 554.1 |
| Joe Sullivan · USA | 220.5 lbs (100 kg) | 1 | 837.8 lbs / 446.4 lbs / 694.5 lbs | 1,978.6 lbs (897.5 kg) | 553.4 |
| Danny Grigsby · USA | 275.6 lbs (125 kg) | 4 | 733 lbs / 413.4 lbs / 970 lbs | 2,116.4 lbs (960 kg) | 548.6 |
| Josh Spaeth · USA | 275.6 lbs (125 kg) | 5 | 837.8 lbs / 501.6 lbs / 777.1 lbs | 2,116.4 lbs (960 kg) | 546.9 |
| Ronnell Leftwich · USA | 242.5 lbs (110 kg) | 4 | 733 lbs / 485 lbs / 810.2 lbs | 2,028.3 lbs (920 kg) | 546.8 |
| Jake Benson · USA | 220.5 lbs (100 kg) | 3 | 727.5 lbs / 429.9 lbs / 771.6 lbs | 1,929 lbs (875 kg) | 545.6 |
| Jordan Wong · USA | 220.5 lbs (100 kg) | 2 | 826.7 lbs / 407.9 lbs / 711 lbs | 1,945.6 lbs (882.5 kg) | 544.6 |
| Drake Stephens · USA | 198.4 lbs (90 kg) | 3 | 595.2 lbs / 501.6 lbs / 749.6 lbs | 1,846.4 lbs (837.5 kg) | 544.0 |
| Craig Foster · USA | NaN lbs (NaN kg) | 2 | 1,008.6 lbs / 600.8 lbs / 683.4 lbs | 2,292.8 lbs (1,040 kg) | 543.3 |
| Nick Forte · USA | 242.5 lbs (110 kg) | 5 | 716.5 lbs / 512.6 lbs / 782.6 lbs | 2,011.7 lbs (912.5 kg) | 542.1 |
| Shawn Doyle · USA | 308.6 lbs (140 kg) | 3 | 760.6 lbs / 551.2 lbs / 859.8 lbs | 2,171.6 lbs (985 kg) | 541.0 |
| Thomas Davis · USA | NaN lbs (NaN kg) | 1 | 804.7 lbs / 716.5 lbs / 854.3 lbs | 2,375.5 lbs (1,077.5 kg) | 540.9 |
| Laken Fluegel · USA | 308.6 lbs (140 kg) | 5 | 755.1 lbs / 545.6 lbs / 804.7 lbs | 2,105.4 lbs (955 kg) | 539.8 |
| Brandon Striegel · USA | 242.5 lbs (110 kg) | 6 | 722 lbs / 463 lbs / 804.7 lbs | 1,989.7 lbs (902.5 kg) | 538.3 |
| Jordan Jarrell · USA | 220.5 lbs (100 kg) | 4 | 672.4 lbs / 523.6 lbs / 716.5 lbs | 1,912.5 lbs (867.5 kg) | 535.1 |
| Dawson Windham · USA | 220.5 lbs (100 kg) | 5 | 694.5 lbs / 485 lbs / 716.5 lbs | 1,896 lbs (860 kg) | 531.9 |
| Rondell Kelley · USA | 308.6 lbs (140 kg) | 4 | 777.1 lbs / 551.2 lbs / 804.7 lbs | 2,133 lbs (967.5 kg) | 530.4 |
| Trevor Jaffe · USA | 181.9 lbs (82.5 kg) | 3 | 606.3 lbs / 347.2 lbs / 771.6 lbs | 1,725.1 lbs (782.5 kg) | 530.1 |
| Wyatt Trevithick · USA | 181.9 lbs (82.5 kg) | 4 | 622.8 lbs / 424.4 lbs / 666.9 lbs | 1,714.1 lbs (777.5 kg) | 528.9 |
| Shane Hunt · USA | 275.6 lbs (125 kg) | 6 | 749.6 lbs / 474 lbs / 804.7 lbs | 2,028.3 lbs (920 kg) | 528.8 |
| Dustin Kueck · USA | 275.6 lbs (125 kg) | 7 | 738.5 lbs / 578.7 lbs / 705.5 lbs | 2,022.7 lbs (917.5 kg) | 521.1 |
| Austin Dodd · USA | 198.4 lbs (90 kg) | 4 | 650.4 lbs / 468.5 lbs / 633.8 lbs | 1,752.7 lbs (795 kg) | 514.0 |
| Aaron Chapple · USA | 242.5 lbs (110 kg) | 8 | 683.4 lbs / 512.6 lbs / 672.4 lbs | 1,868.4 lbs (847.5 kg) | 506.8 |
| Kevin Oak · USA | 242.5 lbs (110 kg) | 10 | 832.2 lbs / 165.3 lbs / 165.3 lbs | 1,162.9 lbs (527.5 kg) | 313.1 |
Women
Best squat, bench press and deadlift of the day, in pounds (kg in brackets). Total = sum of the three lifts.
| Athlete | Class | Place | Squat / Bench / Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristy Hawkins · USA | 165.3 lbs (75 kg) | 1 | 578.7 lbs / 325.2 lbs / 606.3 lbs | 1,510.2 lbs (685 kg) | 672.0 |
| Brianny Terry · USA | 181.9 lbs (82.5 kg) | 1 | 474 lbs / 292.1 lbs / 600.8 lbs | 1,366.9 lbs (620 kg) | 600.5 |
| Ashley Contorno · USA | 165.3 lbs (75 kg) | 2 | 474 lbs / 336.2 lbs / 523.6 lbs | 1,333.8 lbs (605 kg) | 590.9 |
| Kiersten Scurlock · USA | NaN lbs (NaN kg) | 2 | 578.7 lbs / 347.2 lbs / 567.7 lbs | 1,493.6 lbs (677.5 kg) | 566.7 |
| Terri Ashley · USA | 181.9 lbs (82.5 kg) | 2 | 501.6 lbs / 237 lbs / 573.2 lbs | 1,311.7 lbs (595 kg) | 562.4 |
| Susan Salazar · USA | 132.3 lbs (60 kg) | 1 | 413.4 lbs / 203.9 lbs / 490.5 lbs | 1,107.8 lbs (502.5 kg) | 560.0 |
| Tamara Walcott · USA | NaN lbs (NaN kg) | 1 | 584.2 lbs / 363.8 lbs / 636 lbs | 1,584 lbs (718.5 kg) | 559.5 |
| Alisha Luna · USA | 114.6 lbs (52 kg) | 1 | 341.7 lbs / 215 lbs / 424.4 lbs | 981.1 lbs (445 kg) | 546.8 |
| Jenn Rotsinger · USA | 114.6 lbs (52 kg) | 2 | 358.3 lbs / 192.9 lbs / 424.4 lbs | 975.5 lbs (442.5 kg) | 546.7 |
| Amber Hansen · USA | 198.4 lbs (90 kg) | 1 | 479.5 lbs / 330.7 lbs / 529.1 lbs | 1,339.3 lbs (607.5 kg) | 543.8 |
| Whitney Baxley · USA | 132.3 lbs (60 kg) | 2 | 363.8 lbs / 192.9 lbs / 501.6 lbs | 1,058.2 lbs (480 kg) | 540.2 |
| Angelina Bennett · USA | 123.5 lbs (56 kg) | 1 | 369.3 lbs / 226 lbs / 418.9 lbs | 1,014.1 lbs (460 kg) | 539.6 |
| Kelsey Paskert · USA | 165.3 lbs (75 kg) | 3 | 402.3 lbs / 253.5 lbs / 501.6 lbs | 1,157.4 lbs (525 kg) | 537.0 |
| Cora Mecum · USA | 148.8 lbs (67.5 kg) | 3 | 374.8 lbs / 259 lbs / 440.9 lbs | 1,074.8 lbs (487.5 kg) | 534.3 |
| Bria Penson · USA | 148.8 lbs (67.5 kg) | 1 | 440.9 lbs / 226 lbs / 463 lbs | 1,129.9 lbs (512.5 kg) | 533.7 |
| Sarah Lanzillo · USA | 181.9 lbs (82.5 kg) | 3 | 479.5 lbs / 286.6 lbs / 474 lbs | 1,240.1 lbs (562.5 kg) | 525.8 |
| Carina Davis · USA | NaN lbs (NaN kg) | 3 | 540.1 lbs / 396.8 lbs / 518.1 lbs | 1,455 lbs (660 kg) | 524.3 |
| Barbara Lee · USA | 148.8 lbs (67.5 kg) | 2 | 402.3 lbs / 242.5 lbs / 463 lbs | 1,107.8 lbs (502.5 kg) | 519.2 |
| Kheycie Romero · USA | 198.4 lbs (90 kg) | 2 | 407.9 lbs / 264.6 lbs / 584.2 lbs | 1,256.6 lbs (570 kg) | 508.7 |
| Tenaya Tuteur · USA | NaN lbs (NaN kg) | 4 | 496 lbs / 303.1 lbs / 518.1 lbs | 1,317.3 lbs (597.5 kg) | 501.1 |
| Taylor Ball · USA | 181.9 lbs (82.5 kg) | 5 | 468.5 lbs / 231.5 lbs / 463 lbs | 1,162.9 lbs (527.5 kg) | 500.2 |
Train like these lifters
Log your squat, bench and deadlift, track PRs and see your estimated 1RM — free on Tozemoon.