Andrzej Stanaszek
Poland · Male · 113.1 lbs (51.3 kg) bodyweight at best meet · EPF
Squat-dominant
#66 in the elite index
582.1 DOTS
Best squat
644.9 lbs
292.5 kg
Best bench press
391.3 lbs
177.5 kg
Best deadlift
319.7 lbs
145 kg
Best total
1,322.8 lbs
600 kg
Best DOTS
582.1
Profile analysis
Andrzej Stanaszek ranks #66 among the men in our elite index and #5 in Poland, with a best DOTS score of 582.1 set at Men's European Powerlifting Championships (2002).
Relative to bodyweight, Andrzej squats 5.70×, benches 3.46× and deadlifts 2.83× bodyweight. The total splits 48% squat, 29% bench and 24% deadlift.
Squat-dominant. The squat takes a larger share of the total than in a typical elite lifter, a pattern usually linked to strong quads and favourable leg-to-torso proportions.
Across 40 raw full-power meets in 4 federations (PZKFiTS, EPF, IPF, BVDK), Andrzej took 30 first places. From the first recorded meet to the best one, the total grew by 413.4 lbs (187.5 kg) — about 31.9 lbs per year over 13.0 years.
Progression over time
Compared with all competitive lifters (up to 130.1 lbs class)
Competition history
| Date | Meet | Place | Bodyweight | Squat / Bench / Deadlift | Total | DOTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-03-22 | 3. Wettkampftag 1. Bundesliga · BVDK | 2 | 114.9 lbs | 644.9 lbs / 369.3 lbs / 308.6 lbs | 1,322.8 lbs (600 kg) | 573.6 |
| 2002-05-09 | Men's European Powerlifting Championships · EPF | 1 | 113.1 lbs | 639.3 lbs / 374.8 lbs / 308.6 lbs | 1,322.8 lbs (600 kg) | 582.1 |
| 2001-11-15 | Men's World Powerlifting Championships · IPF | 3 | 112 lbs | 573.2 lbs / 352.7 lbs / 286.6 lbs | 1,212.5 lbs (550 kg) | 538.7 |
| 2001-05-10 | Men's European Powerlifting Championships · EPF | 1 | 113.1 lbs | 573.2 lbs / 374.8 lbs / 303.1 lbs | 1,251.1 lbs (567.5 kg) | 550.6 |
| 2000-11-15 | Men's World Powerlifting Championships · IPF | 1 | 113.5 lbs | 595.2 lbs / 374.8 lbs / 308.6 lbs | 1,278.7 lbs (580 kg) | 560.6 |
| 2000-05-20 | DMM Endrunde 1. Bundesliga · BVDK | 3 | 116.4 lbs | 617.3 lbs / 385.8 lbs / 297.6 lbs | 1,300.7 lbs (590 kg) | 557.0 |
| 2000-04-26 | Men's European Powerlifting Championships · EPF | 1 | 114.4 lbs | 595.2 lbs / 374.8 lbs / 286.6 lbs | 1,256.6 lbs (570 kg) | 546.9 |
| 1999-11-17 | Men's World Powerlifting Championships · IPF | 1 | 112.7 lbs | 606.3 lbs / 380.3 lbs / 319.7 lbs | 1,306.2 lbs (592.5 kg) | 577.0 |
| 1998-11-10 | Men's World Powerlifting Championships · IPF | 1 | 112.4 lbs | 595.2 lbs / 385.8 lbs / 303.1 lbs | 1,284.2 lbs (582.5 kg) | 568.4 |
| 1998-05-07 | Men's European Powerlifting Championships · EPF | 1 | 113.5 lbs | 595.2 lbs / 385.8 lbs / 303.1 lbs | 1,284.2 lbs (582.5 kg) | 563.1 |
| 1997-12-13 | Men's World Powerlifting Championships · IPF | 1 | 112.7 lbs | 595.2 lbs / 380.3 lbs / 303.1 lbs | 1,278.7 lbs (580 kg) | 564.9 |
| 1997-11-22 | Polish Nationals · PZKFiTS | 1 | 112.7 lbs | 573.2 lbs / 380.3 lbs / 314.2 lbs | 1,267.7 lbs (575 kg) | 560.0 |
| 1997-08-08 | World Games · IPF | 4 | 112.7 lbs | 611.8 lbs / 380.3 lbs / 286.6 lbs | 1,278.7 lbs (580 kg) | 564.9 |
| 1997-05-08 | Men's European Powerlifting Championships · EPF | 1 | 112.9 lbs | 607.4 lbs / 380.3 lbs / 308.6 lbs | 1,296.3 lbs (588 kg) | 571.6 |
| 1996-12-14 | Men's World Powerlifting Championships · IPF | 1 | 111.8 lbs | 573.2 lbs / 374.8 lbs / 308.6 lbs | 1,256.6 lbs (570 kg) | 559.4 |
| 1996-05-16 | Men's European Powerlifting Championships · EPF | 1 | 112.7 lbs | 606.3 lbs / 380.3 lbs / 319.7 lbs | 1,306.2 lbs (592.5 kg) | 577.0 |
| 1996-03-30 | Polish Championships · PZKFiTS | 1 | 114.6 lbs | 551.2 lbs / 352.7 lbs / 308.6 lbs | 1,212.5 lbs (550 kg) | 526.8 |
| 1995-11-15 | Men's World Powerlifting Championships · IPF | 1 | 110 lbs | 551.2 lbs / 380.3 lbs / 319.7 lbs | 1,251.1 lbs (567.5 kg) | 565.6 |
| 1995-09-24 | Baltic Cup · EPF | 1 | 109.6 lbs | 529.1 lbs / 352.7 lbs / 303.1 lbs | 1,185 lbs (537.5 kg) | 537.9 |
| 1995-05-20 | Men's European Powerlifting Championships · EPF | 1 | 113.3 lbs | 596.3 lbs / 385.8 lbs / 319.7 lbs | 1,301.8 lbs (590.5 kg) | 571.9 |
| 1994-11-17 | Men's World Powerlifting Championships · IPF | 1 | 111.6 lbs | 595.2 lbs / 391.3 lbs / 286.6 lbs | 1,273.2 lbs (577.5 kg) | 567.8 |
| 1994-09-03 | European Juniors Powerlifting Championships · EPF | 1 | 113.8 lbs | 584.2 lbs / 363.8 lbs / 308.6 lbs | 1,256.6 lbs (570 kg) | 550.0 |
| 1994-06-18 | World Juniors Powerlifting Championships · IPF | 1 | 111.3 lbs | 529.1 lbs / 358.3 lbs / 297.6 lbs | 1,185 lbs (537.5 kg) | 529.5 |
| 1994-05-12 | Men's European Powerlifting Championships · EPF | 2 | 112 lbs | 534.6 lbs / 363.8 lbs / 264.6 lbs | 1,162.9 lbs (527.5 kg) | 516.7 |
| 1993-11-27 | World Powerlifting Championships · IPF | 1 | 113.4 lbs | 556.7 lbs / 380.3 lbs / 314.2 lbs | 1,251.1 lbs (567.5 kg) | 549.1 |
| 1993-10-29 | World Juniors Powerlifting Championships · IPF | 1 | 112.4 lbs | 529.1 lbs / 369.3 lbs / 303.1 lbs | 1,201.5 lbs (545 kg) | 531.8 |
| 1993-06-10 | European Juniors Powerlifting Championships · EPF | 1 | 110.7 lbs | 429.9 lbs / 363.8 lbs / 292.1 lbs | 1,085.8 lbs (492.5 kg) | 488.0 |
| 1993-05-09 | Men's European Powerlifting Championships · EPF | 1 | 110.2 lbs | 529.1 lbs / 359.4 lbs / 308.6 lbs | 1,197.1 lbs (543 kg) | 540.2 |
| 1992-11-19 | Men's World Powerlifting Championship · IPF | 4 | 109.1 lbs | 545.6 lbs / 358.3 lbs / 275.6 lbs | 1,179.5 lbs (535 kg) | 537.5 |
| 1992-09-08 | World Juniors Powerlifting Championships · IPF | 1 | 114.6 lbs | 529.1 lbs / 352.7 lbs / 297.6 lbs | 1,179.5 lbs (535 kg) | 512.4 |
| 1992-06-14 | European Juniors Powerlifting Championships · EPF | 1 | 106.9 lbs | 474 lbs / 325.2 lbs / 292.1 lbs | 1,091.3 lbs (495 kg) | 507.6 |
| 1992-05-03 | Men's European Powerlifting Championships · EPF | 3 | 108 lbs | 507.1 lbs / 347.2 lbs / 286.6 lbs | 1,140.9 lbs (517.5 kg) | 525.3 |
| 1991-11-14 | Men's World Powerlifting Championships · IPF | 4 | 105.4 lbs | 479.5 lbs / 341.7 lbs / 275.6 lbs | 1,096.8 lbs (497.5 kg) | 517.8 |
| 1991-09-28 | Baltic Cup · EPF | 1 | 114.6 lbs | 451.9 lbs / 336.2 lbs / 292.1 lbs | 1,080.3 lbs (490 kg) | 469.3 |
| 1991-09-05 | World Juniors Powerlifting Championships · IPF | 1 | 106.5 lbs | 468.5 lbs / 337.3 lbs / 281.1 lbs | 1,086.9 lbs (493 kg) | 507.7 |
| 1991-06-14 | European Juniors Powerlifting Championships · EPF | 1 | 106.9 lbs | 391.3 lbs / 331.8 lbs / 281.1 lbs | 1,004.2 lbs (455.5 kg) | 467.1 |
| 1991-05-12 | Men's European Powerlifting Championships · EPF | 8 | 101.4 lbs | 396.8 lbs / 330.7 lbs / 264.6 lbs | 992.1 lbs (450 kg) | 487.6 |
| 1990-11-14 | Men's World Powerlifting Championships · IPF | 7 | 110.9 lbs | 418.9 lbs / 297.6 lbs / 264.6 lbs | 981.1 lbs (445 kg) | 440.1 |
| 1990-09-29 | Baltic Cup · EPF | 1 | 109.3 lbs | 463 lbs / 292.1 lbs / 286.6 lbs | 1,041.7 lbs (472.5 kg) | 473.8 |
| 1990-04-06 | Polish Senior Championships · PZKFiTS | 1 | 123.5 lbs | 396.8 lbs / 259 lbs / 253.5 lbs | 909.4 lbs (412.5 kg) | 369.2 |
Lifters at a similar bodyweight
Precious McKenzie
· 1,344.8 lbs · DOTS 553
Michael Booker
USA · 1,256.6 lbs · DOTS 527
Dalton LaCoe
USA · 1,295.2 lbs · DOTS 527
Matthieu Chapellier
France · 1,151.9 lbs · DOTS 458
Killian Valette
France · 1,063.7 lbs · DOTS 457
Theo Boizou
France · 1,081.4 lbs · DOTS 448
Manolo Fabregat
France · 1,063.7 lbs · DOTS 430
Philippe Phy
France · 1,069.2 lbs · DOTS 427
How close are you to Andrzej?
Log your training in Tozemoon and track your estimated 1RM against elite numbers.